三菱電機の炊飯器【本炭釜/炭炊釜】の違いを鬼比較。新旧モデルの違いだけでなく、全タイプの厳選された口コミ・レビューや、比較候補になる機種をカタログ比較表や「鬼価格表」でも効率よく時短チェック!
new! 各ページの一番下にカテゴリ別で「鬼価格表」を追加しました。歴代の旧モデルと参考最安価格が一目でわかるので便利(価格が表示されない型番は、在庫無しか発売前)
歴代の型落ちを含む全機種の価格表(鬼価格表)も見やすくて便利。型番をタップで各比較記事へ(さらに型落ちと三代前もnew! 全機種の価格表からタップ可)
(カタログ比較表は緑の四角をクリックで各鬼比較へ)
5.5合 ~ 一升炊き
本炭釜 紬(つむぎ) (純度99.9%炭の釜)
本炭釜 (純度99.9%炭の釜)
炭炊釜 (金属の釜)
(型落ちは1升タイプ無し)
少容量 ~ 3.5合炊き
本炭釜 (純度99.9%炭の釜)
炭炊釜 (金属の釜)
new! 鬼価格表
在庫無しは「鬼だんごボタン」と価格は表示されないので、時短でチェック可能!
⬅ 型番クリックで比較記事へ ➡
種別 | 容量 | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
本炭釜 紬 (つむぎ) | 5.5合 | NJ-BW10G 新品: 71,000円 中古: 75,438円 | NJ-BW10F 新品: 72,650円 中古: 66,660円 | NJ-BWD10 | NJ-VWC10 新品: - 中古: 56,720円 |
本炭釜 | 5.5合 | NJ-VW10G 新品: 59,270円 中古: 65,318円 | NJ-VW10F 新品: 52,878円 中古: - | NJ-VWD10 新品: 64,050円 中古: - | NJ-VWC10 新品: - 中古: 56,720円 |
炭炊釜 | 5.5合 | NJ-VP10G 新品: 34,490円 中古: 35,398円 | NJ-VX10F 新品: 37,980円 中古: 32,428円 | NJ-VXD10 新品: 46,325円 中古: 25,960円 | NJ-VXC10 新品: 59,950円 中古: 54,200円 |
1升 | NJ-VP18G 新品: 40,480円 中古: 57,414円 | 無し | – | – | |
5.5合 | NJ-VV10F 新品: 29,750円 中古: 22,660円 | NJ-VVD10 新品: 47,584円 中古: 28,160円 | NJ-VVC10 新品: 51,440円 中古: 14,960円 | NJ-VVB10 | |
1升 | NJ-VV18F | NJ-VVD18 | NJ-VVC18 | NJ-VVB18 | |
炭炊釜 (下位) | 5.5合 | NJ-VS10G 新品: 27,970円 中古: 33,308円 | NJ-VE10F 新品: 33,700円 中古: 22,660円 | NJ-VED10 新品: 33,080円 中古: 17,160円 | NJ-VEC10 新品: - 中古: 37,617円 |
1升 | NJ-VS18G 新品: 32,990円 中古: - | NJ-VE18F | NJ-VED18 新品: - 中古: 89,880円 | NJ-VEC18 | |
蒸気レス | 5.5合 | NJ-XSC10J 新品: 84,700円 中古: 45,700円 | NJ-XS108J | 無し | – |
本炭釜 | 3.5合 | NJ-SWD06 新品: 49,888円 中古: - | NJ-SWB06 新品: 63,690円 中古: 59,799円 | NJ-SWA06 | 無し |
炭炊釜 | 3.5合 | NJ-SE06F 新品: 21,497円 中古: 14,960円 | NJ-SED06 新品: - 中古: 17,160円 | NJ-SEB06 新品: 39,800円 中古: 11,660円 | NJ-SEA06 新品: - 中古: 10,560円 |
※上記画像はイメージです