パナソニック4K有機ELビエラの最上位モデルZ95Aと下位モデルZ90Aの徹底比較をご紹介。比較候補になる機種をカタログ比較表や「鬼価格表」でも時短チェックできる唯一のサイト。厳選された口コミ・レビューも効率良くチェック!
※鬼比較.comはプロモーションを含み、皆様からの広告収入により成り立っています。new! 各ページの一番下にカテゴリ別で「鬼価格表」を追加しました。歴代の旧モデルと参考最安価格が一目でわかるので便利(価格が表示されない型番は、在庫無しか発売前)
上下比較
下位モデル Z90A
(Z90Aシリーズ )
VS
最上位モデル Z95A
(Z95Aシリーズ )
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
Z95AとZ90Aを比較
違いは何?
上位モデルZ95A | 下位モデルZ90A | |
---|---|---|
発売年 | 2024年6月 | 2024年6月 |
パネル | マイクロレンズ有機ELパネル | Dynamicハイコントラスト有機ELディスプレイ |
スピーカー音声実用最大出力 | 160W(55v型は150W) | 80W |
スピーカー構成 | ラインアレイスピーカー×1セット、イネーブルドスピーカー×2、ワイドスピーカー×2、ウーハー×1 | イネーブルドスピーカー×2、フルレンジ×2、ウーハー×1 |
転倒防止スタンド | スイーベル(首ふり) | 固定 |
参考最安価格 (2025/04/02 19:08:27時点) | 鬼価格表などを参照 | 下記をチェック |
全てにおいてZ95AがZ90Aを上回る。
最上位にふさわしい画質と音質を兼ね備えたZ95A
さらに詳しくはこちら マイクロレンズ有機ELパネルを搭載したZ95Aシリーズを含むFire TV搭載4K有機ELビエラ 2シリーズ4機種を発売 放送とネット動画が融合したホーム画面の採用でコンテンツが探しやすい
今はネット購入が安くてお買い得。
現在の価格
下位モデル Z90Aの価格
55v型
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
65v型
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
上位モデル Z95Aの価格
55v型
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
65v型
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
カタログ比較表
こちらも参考に
カタログ比較表↓は緑の四角をクリックで各鬼比較へ
口コミ・レビューをチェック!
上位モデル Z95Aの口コミ:レビュー
55v型
部屋が小さな小さな映画館
内蔵スピーカーが抜けの良いクリアな良い音
画質は十二分に明るく明暗クッキリ素晴らしい低音が物足りないので
サブウーファー(NS-SW050B)を
電源タップ(TAP-RE34M-2)でテレビの電源と連動させて接続してます
十分満足なミニマルシアター空間ができあがりました
映画を見るのが楽しいです♪
17年愛用したONKYO-AVアンプとKEFスピーカーを引退させようと思います【総評】
2024年フラッグシップモデル群の中ではトップレベルの映像、オンリーワンの立体音響システム、FierTVを介してネットとの親和性?と3拍子揃ったテレビだと思います。
最高
画質も良いが、特に音が良い
これは買いだと思います画質がキレイで感動です。
有機ELの画質の噂でキレイだと聞いていたので、購入しました。
噂通りの画質で、満足です。パーフェクト
4年前のhz1800からの乗り換えです
画質音質はデフォルトのオートAI
明るさ
節電視聴「中」の設定でもめっちゃ明るい
画質
倍速機能はhz1800にもあったはずですがすごくヌルヌルで自然
音質
どんな音量でも自然に「聴かせてくれる」
ホームシアターは大音量時の迫力では勝りますがそれ以外は本機が好きです
操作
アレクサの検索がサービスを跨いで検索できる
軽快な切り替え高い買い物でしたが予想以上に良いものでした
65v型
【デザイン】
一般的なシンプルなデザインで視聴の妨げにならず画面を見ることに集中できます。裏側は外部端子のカバーなどはなくコストダウンを感じます。【操作性】
良くも悪くもFire TVそのものです。良い点としてはFire TV Stickなどのユーザであれば放送、ネットサービス、各種設定などのメニューの見通しがよく操作に迷わない点があると思います。悪い点としてはコンテンツ選択などカーソル移動で都度画像を表示するためか反応がワンテンポ遅いことです。カチカチカチとの音とともに操作のあとから画面反応が追いかけてくる感じです。Fire TV Stick 4K Maxと同等でしょうか。【画質】
以前は55GZ1000を使っていました。比較して明らかに鮮やかで明るいですが不自然さもなく視聴していて目が疲れることもありません。【音質】
いくつかモードがあります。どれも音色自体は悪くはありませんが小径スピーカーですので量感はあっても音に締まりはありません。また、無理やりセンターに音像を定位させたり、アンビエントモードではトンネルの中にいるようなふんわりボヤけた感じでどれも違和感を感じました。
この音は画質と比べてプアと感じているので通常は外部アンプに27cm3Wayスピーカーを繋げて聞いています。eARC経由ですがTVの音のソースとしては十分良い音だと思います。【応答性能】
ゲーム等はしないので画面の応答性はよくわかりません。リモコン操作はFire TV Stick同様ワンテンポ遅い感じです。【機能性】
一般的なテレビと変わりません。画質や音質など一通り設定できますがオートAIの画質調整が結構良い働きをしてくれます。【サイズ】
65インチなりです。
65型
17年使用した55型から買い替えました。大きい画面になって嬉しいです。画面も綺麗で、音も良いです。歌番組や映画などさらに楽しめています。プラズマテレビからの買い替え
11年前のプラズマテレビからの買い替えです。11年も経っているので当たり前かもしれませんが、チャンネルの切り替えからVODのアクセスなど全てのレスポンスが良くなりストレスがなくなりました。画質は言うまでもないですが、音質もこれまでのサウンドバー以上の音が出て満足です映像も音響も素晴らしい!!
映像と音が本当に綺麗なので、映画とかゲームとか、今まで使っていたテレビの何倍も楽しいです。
びっくりします。
高い買い物でしたが、買って良かったです。
後は、何年もつかですね。
下位モデル Z90Aの口コミ:レビュー
55v型
【総評】
画質・操作・機能性は十分満足ですが、残念だったのが音質です。パンフレットでは「イネーブルドスピーカー、360立体音響サウンドシステムを搭載する。」となっていましたので、少し期待していましたが外れてしまいました。メインのスピーカが下向きでは、充分機能を発揮しないのではないでしょうか。P46-XP05は前向きにスピーカが備わっていましたので、上位機種のZ95Aに分があると思います。
やはりキレイ!
初めての有機ELですが、やはり黒が映える、とても綺麗。
OSも心配してたけど、特に重くもなく快適。
音質についてはアンプを使っているため評価不能。画質は綺麗
パナのプラズマからの買い替え。パイオニアのKUROの技術が導入されたモデルだったので画質は最新の液晶より綺麗でしたが、本機は予想していたより綺麗な画質です。音は思っていたほどではなかったので星-1にしました。
65v型
映像はとても綺麗
【デザイン】薄くてシンプルで無駄のないデザイン【操作性】fire TV から地上波への切り替えが遅く感じる
【画質】私の目では問題なく綺麗
【音質】9年前のVIERAと比べたら格段に良い音
【応答性能】若干遅く感じる
【機能性】DIGAを接続していて、VIERAリモコンの番組表から録画予約すると、画質がDRしか選択できず、予約確認から変更しないといけないのはとても面倒になりました
【サイズ】以前は58インチ、60インチが希望だったけど、55の次は65インチになってしまいます。店頭で55では小さいと感じて65インチにしましたが、家ではやはり大きく感じます。もう慣れましたが…。
【総評】前のテレビはいきなり映らなくなってしまったので買い換え。各部屋でDIGAなどと連携しているのでPanasonic一択。
有機ELのこのテレビがどれだけもつのかはわかりませんが、液晶と違って非常に衝撃に弱いらしく…これは配達員さんに聞いたのですが、画面を拭くのも要注意だとか。
ビッグカメラで値引きなしで納品まで1週間でした。
現在の価格
下位モデル Z90Aの価格
55v型
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
65v型
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
上位モデル Z95Aの価格
55v型
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
65v型
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
カタログ比較表
こちらも参考に
カタログ比較表↓は緑の四角をクリックで各鬼比較へ
家電製品のような大きな買い物ではブックマーク・お気に入り登録は必須。値段の変動はよくあるので、毎日チェックして一瞬のお買い得チャンスを逃すべからず。
最新の価格、口コミ・評判のチェックは鬼比較.comへ
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
new! 鬼価格表
在庫無しは「鬼だんごボタン」と価格は表示されないので、時短でチェック可能!
ビエラ 最安〜中級クラス
種別 | サイズ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち |
---|---|---|---|---|
プライベート・ビエラ (スタンダード) | 19型 | UN-19F11 新品: 41,780円 中古: 33,660円 | - | - |
19型 | UN-19FB10H 新品: 52,900円 中古: 31,460円 | UN-19FB10 | - | |
プライベート・ビエラ (防水) | 10型 | UN-10E11 新品: 41,279円 中古: 25,960円 | - | - |
10型 | UN-10L11 新品: 42,800円 中古: 21,000円 | - | - | |
15型 | UN-15S11 新品: 59,750円 中古: 70,720円 | UN-15L11 新品: 49,920円 中古: 39,380円 | - | |
Bluetooth対応モデル | 10型 | UN-10L12 新品: 54,475円 中古: 38,419円 | - | - |
15型 | UN-15L12H 新品: 70,530円 中古: 55,660円 | - | - | |
15型 | UN-15LD12H 新品: 86,940円 中古: 91,800円 | UN-15LD11 新品: 79,798円 中古: 47,960円 | - | |
J300シリーズ | 23型 | TH-24J300 新品: 32,783円 中古: 22,660円 | TH-24H300 | - |
32型 | TH-32J300 新品: 39,800円 中古: 33,660円 | TH-32H300 | - | |
MR770シリーズ | 43型 | TH-43MR770 新品: 156,260円 中古: 193,993円 | TH-43GR770 新品: - 中古: 143,675円 | - |
49型 | 無し | TH-49GR770 新品: - 中古: 124,240円 | - | |
50型 | TH-50MR770 新品: 184,859円 中古: 231,484円 | 無し | - |
中級クラス〜上位ビエラ
種別 | サイズ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
レイアウトフリー 4K | 43型(HDD別売り) | TH-43LF1L 新品: 149,862円 中古: 166,183円 | 無し | - | - |
43型(HDD内蔵) | TH-43LF1 新品: 149,862円 中古: 166,183円 | 無し | - | - | |
W80Aシリーズ | 43型 | TV-43W80A 新品: 75,800円 中古: - | TH-43MX800 新品: 97,900円 中古: 91,740円 | TH-43LX800 新品: 105,240円 中古: 103,050円 | TH-40JX750 |
50型 | TV-50W80A 新品: 82,300円 中古: 118,261円 | TH-50MX800 新品: 106,700円 中古: 174,600円 | TH-50LX800 新品: 134,000円 中古: 52,478円 | TH-50JX750 | |
55型 | 無し | TH-55MX800 新品: 127,732円 中古: 240,000円 | TH-55LX800 新品: 163,350円 中古: 200,900円 | TH-58JX750 | |
65型 | 無し | TH-65MX800 新品: - 中古: 521,000円 | TH-65LX800 新品: 196,000円 中古: - | TH-65JX750 | |
75型 | 無し | TH-75MX800 | TH-75LX800 | 無し | |
W90Aシリーズ | 43型 | TV-43W90A 新品: 110,229円 中古: 141,345円 | TH-43MX900 新品: - 中古: 104,800円 | TH-43LX900 | 無し |
50型 | TV-50W90A 新品: 116,687円 中古: 88,283円 | TH-50MX900 新品: 126,800円 中古: 97,629円 | TH-49LX900 | 無し | |
55型 | TV-55W90A 新品: 123,590円 中古: 304,503円 | 無し | 無し | TH-55JX900 | |
65型 | TV-65W90A 新品: 159,799円 中古: - | 無し | 無し | TH-65JX900 | |
最上位 W95A | 55型 | 無し | TH-55MX950 新品: 219,780円 中古: 137,424円 | TH-55LX950 新品: 169,800円 中古: 105,504円 | TH-55JX950 |
65型 | TV-65W95A 新品: 248,889円 中古: 180,893円 | TH-65MX950 新品: 239,800円 中古: 136,479円 | TH-65LX950 | TH-65JX950 | |
75型 | 無し | TH-75MX950 | TH-75LX950 | TH-75JX950 |
4K有機ELビエラ
種別 | サイズ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
ウォールフィット 有機EL | 55型(HDD別売り) | TH-55LW1L 新品: 299,724円 中古: 318,045円 | 無し | - | - |
55型(HDD内蔵) | TH-55LW1 新品: 299,724円 中古: 318,045円 | 無し | - | - | |
Z85Aシリーズ | 42型 | TV-42Z85A 新品: 159,710円 中古: 146,978円 | TH-42LZ1000 新品: - 中古: 105,380円 | 無し | 無し |
48型 | TV-48Z85A 新品: 168,000円 中古: 146,558円 | 無し | TH-48JZ1000 | 無し | |
55型 | 無し | 無し | TH-55JZ1000 | TH-55HZ1000 | |
65型 | 無し | 無し | TH-65JZ1000 | TH-65HZ1000 | |
Z90Aシリーズ | 48型 | 無し | TH-48MZ1800 新品: - 中古: 113,693円 | TH-48LZ1800 | 無し |
55型 | TV-55Z90A 新品: 234,477円 中古: 556,500円 | TH-55MZ1800 新品: 202,439円 中古: 136,479円 | TH-55LZ1800 新品: 224,000円 中古: 409,445円 | TH-55HZ1800 | |
65型 | TV-65Z90A 新品: 269,752円 中古: 251,979円 | TH-65MZ1800 新品: 189,800円 中古: 145,403円 | TH-65LZ1800 新品: - 中古: 624,460円 | TH-65HZ1800 | |
Z93A | 77型のみ | TV-77Z93A 新品: 839,229円 中古: - | 無し | 無し | - |
最上位 Z95A | 55型 | TV-55Z95A 新品: 295,000円 中古: - | TH-55MZ2500 新品: 184,800円 中古: 165,668円 | TH-55LZ2000 | TH-55JZ2000 |
65型 | TV-65Z95A 新品: 339,688円 中古: - | TH-65MZ2500 新品: 239,800円 中古: 278,000円 | TH-65LZ2000 新品: 341,800円 中古: - | TH-65JZ2000 新品: 120,000円 中古: - | |
77型 | 無し | 無し | TH-77LZ2000 新品: 545,395円 中古: 1,024,800円 | 無し |
以下は各メーカーの現行品を種類 /ランク別に並べた鬼比較表。
在庫無しは「鬼だんごボタン」と価格は表示されないので、時短でチェック可能!
ハイビジョン/フルHD(前半)/ 4K液晶(中間)/ 有機EL(後半)の順番。
種別 | レグザ | アクオス | ビエラ | ブラビア | ハイセンス |
---|---|---|---|---|---|
ハイビジョン/フルHD | - | 以下ハイビジョン/フルHD | - | 以下ハイビジョン/フルHD | - |
小画面 | - | 2T-C19GE1 新品: 33,130円 中古: - | UN-19F11 新品: 41,780円 中古: 33,660円 | - | - |
下に行くほど大画面 | - | - | UN-19FB10H 新品: 52,900円 中古: 31,460円 | - | - |
- | - | UN-10E11 新品: 41,279円 中古: 25,960円 | - | - | |
- | - | UN-10L11 新品: 42,800円 中古: 21,000円 | - | - | |
- | - | UN-15S11 新品: 59,750円 中古: 70,720円 | - | - | |
- | - | UN-10L12 新品: 54,475円 中古: 38,419円 | - | - | |
- | - | UN-15L12H 新品: 70,530円 中古: 55,660円 | - | - | |
- | - | UN-15LD12H 新品: 86,940円 中古: 91,800円 | - | - | |
32S25R 新品: 37,100円 中古: - | 2T-C24GE1 新品: 39,843円 中古: - | TH-24J300 新品: 32,783円 中古: 22,660円 | KJ-24W450E 新品: 83,216円 中古: 16,800円 | 24A4N 新品: 21,800円 中古: 19,980円 | |
40S25R 新品: 45,750円 中古: - | 2T-C32GE1 新品: 47,340円 中古: - | TH-32J300 新品: 39,800円 中古: 33,660円 | KJ-32W500E 新品: 49,244円 中古: 20,460円 | 32A4N 新品: 26,800円 中古: 27,500円 | |
- | 2T-C43GE2 新品: 58,240円 中古: - | - | - | 40A4N 新品: 32,300円 中古: 28,980円 | |
24V35N 新品: 27,478円 中古: 24,234円 | 2T-C24GF1 新品: 51,370円 中古: - | - | - | 24E4N | |
32V35N 新品: 34,250円 中古: 34,960円 | 2T-C32GF1 新品: 51,800円 中古: - | - | KJ-32W730E 新品: - 中古: 26,980円 | 32E4N 新品: 33,000円 中古: 27,830円 | |
40V35N 新品: 37,400円 中古: 42,800円 | 2T-C43GF2 新品: 62,182円 中古: 51,639円 | - | KJ-43W730E | 40E4N | |
4K液晶 | - | 以下4K液晶 | - | 以下4K液晶 | - |
中〜大画面 | - | 4T-C43GL1 新品: 96,930円 中古: 86,604円 | TH-43MR770 新品: 156,260円 中古: 193,993円 | KJ-43X75WL 新品: 90,480円 中古: 124,240円 | 43E6N 新品: 51,500円 中古: 67,822円 |
- | 4T-C50GL1 新品: 105,925円 中古: - | TH-50MR770 新品: 184,859円 中古: 231,484円 | KJ-50X75WL 新品: 102,800円 中古: 80,850円 | 50E6N 新品: 59,800円 中古: 52,980円 | |
- | 4T-C55GL1 新品: 147,502円 中古: 99,729円 | - | KJ-55X75WL 新品: 112,750円 中古: - | 55E6N 新品: 65,538円 中古: 83,858円 | |
- | 4T-C65GL1 新品: 186,400円 中古: - | - | KJ-65X75WL 新品: 156,371円 中古: 298,200円 | 65E6N 新品: 95,530円 中古: - | |
- | 4T-C75GL1 新品: 249,869円 中古: 167,978円 | - | KJ-75X75WL 新品: 155,910円 中古: 388,500円 | 75E6N 新品: 116,022円 中古: - | |
85E350N 新品: 227,700円 中古: - | - | - | - | 85E6N 新品: 182,343円 中古: - | |
85M550N 新品: 297,000円 中古: - | - | - | - | - | |
43Z670N 新品: 101,280円 中古: 89,980円 | 4T-C43GN2 新品: 119,540円 中古: - | TH-43LF1L 新品: 149,862円 中古: 166,183円 | KJ-43X80L 新品: 124,208円 中古: 128,920円 | 43U7N 新品: 66,533円 中古: 66,466円 | |
50Z670N 新品: 111,580円 中古: 21,879円 | 4T-C50GN2 新品: 128,823円 中古: 115,479円 | TH-43LF1 新品: 149,862円 中古: 166,183円 | KJ-50X80L 新品: 138,130円 中古: 164,659円 | 50U7N 新品: 75,103円 中古: 75,028円 | |
55Z670N 新品: 128,000円 中古: 101,094円 | 4T-C55GN2 新品: 138,510円 中古: 104,979円 | TV-43W80A 新品: 75,800円 中古: - | KJ-55X80L 新品: 156,570円 中古: 104,979円 | 55U7N 新品: 89,800円 中古: 70,644円 | |
65Z670N 新品: 155,560円 中古: 120,413円 | - | TV-50W80A 新品: 82,300円 中古: 118,261円 | KJ-65X80L 新品: 209,970円 中古: - | 65U7N 新品: 109,020円 中古: 94,689円 | |
75Z670N 新品: 227,000円 中古: - | - | - | KJ-75X80L 新品: 263,497円 中古: 162,728円 | - | |
- | - | - | KJ-85X80L 新品: 292,000円 中古: - | - | |
- | 4T-C55GN1 新品: 185,050円 中古: - | - | KJ-55X85L 新品: 137,143円 中古: 359,800円 | - | |
- | 4T-C65GN1 新品: 184,180円 中古: - | - | KJ-65X85L 新品: 179,800円 中古: - | - | |
- | 4T-C75GN1 新品: 302,222円 中古: - | - | - | - | |
85Z770N 新品: 368,000円 中古: - | - | - | - | - | |
100Z770N 新品: 796,960円 中古: - | - | - | - | 100U7N 新品: 559,899円 中古: - | |
- | - | - | - | 55U8N 新品: 114,800円 中古: 117,064円 | |
- | - | - | XRJ-65X90L 新品: 202,140円 中古: - | 65U8N 新品: 149,800円 中古: 117,474円 | |
- | - | - | XRJ-75X90L 新品: 296,419円 中古: 188,978円 | 75U8N 新品: 175,586円 中古: 167,978円 | |
- | - | - | XRJ-85X90L 新品: 501,950円 中古: 241,478円 | 85U8N 新品: 219,800円 中古: - | |
- | 4T-C43GP2 新品: 195,555円 中古: - | TV-43W90A 新品: 110,229円 中古: 141,345円 | - | - | |
- | 4T-C50GP2 新品: 165,000円 中古: - | TV-50W90A 新品: 116,687円 中古: 88,283円 | - | - | |
55Z870N 新品: 173,000円 中古: 189,980円 | - | TV-55W90A 新品: 123,590円 中古: 304,503円 | K-55XR70 新品: 226,087円 中古: 189,399円 | - | |
65Z870N 新品: 242,799円 中古: 168,294円 | - | TV-65W90A 新品: 159,799円 中古: - | K-65XR70 新品: 295,279円 中古: 221,424円 | - | |
75Z870N 新品: 301,100円 中古: 230,979円 | - | - | K-75XR70 新品: 399,429円 中古: 293,979円 | - | |
- | - | - | K-85XR70 新品: 579,800円 中古: 451,478円 | - | |
- | 4T-C55GP1 新品: 217,480円 中古: 172,074円 | - | - | - | |
65Z970N 新品: 288,000円 中古: 218,484円 | 4T-C65GP1 新品: 288,260円 中古: 219,429円 | TV-65W95A 新品: 248,889円 中古: 180,893円 | K-65XR90 新品: 478,359円 中古: 345,009円 | 65U9N 新品: 179,800円 中古: 152,543円 | |
75Z970N 新品: 361,409円 中古: - | 4T-C75GP1 新品: 513,800円 中古: 367,479円 | - | K-75XR90 新品: 706,804円 中古: - | 75U9N 新品: 229,800円 中古: - | |
- | - | - | K-85XR90 新品: 921,129円 中古: - | - | |
110Z990R 新品: 5,500,000円 中古: - | - | - | - | - | |
有機EL | - | 以下、有機EL | - | 以下、有機EL | - |
中〜大画面 | 48X8900N 新品: 158,700円 中古: 154,980円 | 4T-C48GQ3 新品: 106,264円 中古: - | TH-55LW1L 新品: 299,724円 中古: 318,045円 | - | - |
55X8900N 新品: 173,778円 中古: 209,980円 | 4T-C55GQ3 新品: 174,800円 中古: - | TH-55LW1 新品: 299,724円 中古: 318,045円 | - | - | |
65X8900N 新品: 253,298円 中古: 192,968円 | - | - | - | - | |
- | 4T-C42GQ2 新品: 222,222円 中古: - | TV-42Z85A 新品: 159,710円 中古: 146,978円 | - | - | |
- | 4T-C48GQ2 新品: 200,537円 中古: - | TV-48Z85A 新品: 168,000円 中古: 146,558円 | - | - | |
- | 4T-C55GQ1 新品: 201,610円 中古: - | TV-55Z90A 新品: 234,477円 中古: 556,500円 | K-55XR80 新品: 271,700円 中古: 388,015円 | - | |
- | 4T-C65GQ1 新品: 277,030円 中古: 223,629円 | TV-65Z90A 新品: 269,752円 中古: 251,979円 | K-65XR80 新品: 480,000円 中古: 283,688円 | - | |
- | 4T-C77GQ1 新品: 648,888円 中古: 314,979円 | TV-77Z93A 新品: 839,229円 中古: - | K-77XR80 新品: 784,333円 中古: 409,479円 | - | |
55X9900N 新品: 265,000円 中古: 304,892円 | 4T-C55GS1 新品: 260,370円 中古: - | TV-55Z95A 新品: 295,000円 中古: - | XRJ-55A95L 新品: 450,916円 中古: 331,778円 | - | |
65X9900N 新品: 366,800円 中古: - | 4T-C65GS1 新品: 407,290円 中古: 285,578円 | TV-65Z95A 新品: 339,688円 中古: - | XRJ-65A95L 新品: 589,814円 中古: 429,429円 | - |
※上記は画面に写ったイメージです