シャープの洗濯機/ドラム式洗濯乾燥機の違いを鬼比較。新旧モデルの違いだけでなく、全タイプの厳選された口コミ・レビューや、比較候補になる機種をカタログ比較表でも要チェック!
new! 各ページ内にある型番順に参考最安価格を表示する新機能を追加しました。右下の鬼価格ボタンからチェック可能(鬼価格ボタンで表示されない型番は、新品の在庫無しか発売前)
カタログ比較表は緑の四角をクリックで各鬼比較へ
ドラム式の場合、一般的には左開きが主流。
洗濯機に向かって右側に壁があれば右開き、左側に壁があるなら左開きがおすすめ。
ドラム式洗濯乾燥機
【左のkgは洗濯・脱水容量・右の数字が乾燥容量】
フラッグシップモデル
- new! ES-X12C-TL(ES-X12C-TR右開き)・ES-X12C-SL(ES-X12C-SR右開き) 12kg・6kg 2024年9月発売
- 上記の型落ちES-X11B-TL(ES-X11B-TR右開き)・ES-X11B-SL(ES-X11B-SR右開き) 11kg・6kg
さらに型落ちES-X11A-TL(ES-X11A-TR右開き)・ES-X11A-SL(ES-X11A-SR右開き)
ハイグレード
さらに型落ちES-V11A-NL(ES-V11A-NR右開き)
ミドルクラス
スタンダード
- new! ES-K11C-WL(ES-K11C-WR右開き)・ES-K11C-TL 11kg・6kg 2024年9月発売
- 上記の型落ちES-K10B-WL(ES-K10B-WR右開き)・ES-K10B-TL 10kg・6kg
さらに型落ちES-H10G-WL(ES-H10G-WR右開き)
最安ドラム
タテ型洗濯乾燥機
全自動洗濯機
インバーター非搭載の最安クラス
new! 全機種の価格表
ドラム式
モデル | タイプ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
フラッグシップ | 左開き (ベージュ) | ES-X12C-TL 新品: 290,820円 | ES-X11B-TL 新品: 249,706円 | ES-X11A-TL | ES-W114 中古: 138,600円 |
右開き(ベージュ) | ES-X12C-TR 新品: 298,590円 | ES-X11B-TR | ES-X11A-TR | ||
左開き(シルバー) | ES-X12C-SL 新品: 277,220円 | ES-X11B-SL 新品: 221,300円 中古: 188,978円 | ES-X11A-SL | ||
右開き (シルバー) | ES-X12C-SR 新品: 298,590円 | ES-X11B-SR 新品: 223,110円 | ES-X11A-SR | ||
ハイグレード | 左開き (アッシュゴールド) | ES-V12C-NL 新品: 256,410円 | ES-V11B-NL 新品: 177,714円 | ES-V11A-NL 新品: 210,840円 | ES-WS14 |
右開き (アッシュゴールド) | ES-V12C-NR 新品: 256,410円 | ES-V11B-NR 新品: 206,800円 | ES-V11A-NR 新品: 197,780円 | ||
ミドル | 左開き (シルバー) | ES-G11C-SL 新品: 271,950円 | ES-G11B-SL 新品: 189,280円 中古: 152,229円 | ||
右開き (シルバー) | ES-G11C-SR 新品: 271,950円 | ES-G11B-SR 新品: 186,800円 | |||
スタンダード | 左開き (ホワイト) | ES-K11C-WL 新品: 193,000円 | ES-K10B-WL 新品: 144,904円 中古: 105,600円 | ES-H10G-WL 新品: 153,900円 中古: 111,699円 | ES-H10F |
右開き (ホワイト) | ES-K11C-WR 新品: 193,000円 | ES-K10B-WR 新品: 183,678円 | ES-H10G-WR | ||
左開き (ベージュ) | ES-K11C-TL 新品: 193,000円 | ES-K10B-TL 新品: 159,139円 | |||
最安ドラム | 左開き (ホワイト) | ES-S7J-WL 新品: 143,580円 中古: 110,228円 | ES-S7H-WL 新品: 136,180円 | ES-S7G | |
右開き (ホワイト) | ES-S7J-WR 新品: 143,637円 中古: 111,593円 | ES-S7H-WR 新品: 145,780円 | |||
左開き (グレージュ) | ES-S7H-CL 新品: 129,199円 |
タテ型・全自動洗濯機
モデル | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|
タテ型 洗濯乾燥機 | ES-PW11J 新品: 156,800円 中古: 150,129円 | ES-PW11H 新品: 182,000円 | ES-PW11G | ES-PW11F |
ES-PT10H | ES-PT10G 新品: 126,520円 | ES-PT10F 新品: 197,900円 | ||
ES-PW8J 新品: 147,301円 | ES-PW8H 中古: 108,549円 | ES-PW8G | ES-PX8F | |
ES-TX8J 新品: 110,100円 | ES-TX8H 新品: 146,932円 | ES-TX8G | ES-TX8F | |
ES-TX6J 新品: 83,195円 | ES-TX6H 新品: 62,000円 | ES-TX6G | ES-TX5F | |
全自動洗濯機 | ES-SW11J 新品: 124,880円 | ES-SW11H 新品: 136,000円 中古: 87,128円 | ES-GW11G | ES-GW11F |
ES-SW10J 新品: 125,400円 | ||||
ES-GV10J 新品: 107,800円 中古: 88,704円 | ES-GV10H 新品: 104,800円 中古: 109,500円 | ES-GV10G | ES-GV10F | |
ES-GV9J 新品: 101,750円 中古: 96,054円 | ES-GV9G | ES-GV9F | ||
ES-GV8J 新品: 89,580円 中古: 99,000円 | ES-GV8H 新品: 114,000円 中古: 58,254円 | ES-GV8G | ES-GV8F | |
ES-GV7J 新品: 84,480円 中古: 70,013円 | ES-GV7H 新品: 125,000円 | ES-GV7G 新品: 81,910円 | ES-GV7F | |
インバーター無し 最安クラス | ES-GE7J 新品: 86,680円 | ES-GE7H 新品: 53,826円 中古: 28,380円 | ES-GE7G | ES-GE7F 中古: 33,000円 |
ES-GE6J 新品: 75,680円 | ES-GE6H 新品: 43,000円 中古: 32,949円 | ES-GE6G 中古: 26,800円 | ES-GE6F | |
ES-GE5J 新品: 62,370円 | ES-GE5H 新品: 39,490円 中古: 33,053円 | ES-GE5G 中古: 25,800円 | ES-GE5F | |
ES-GE4F 中古: 23,300円 |