パナソニック【全自動洗濯機】の新モデルNA-FA12V3と型落ちNA-FA12V2の徹底比較をご紹介。比較候補になる機種をカタログ比較表や「鬼価格表」でも時短チェックできる唯一のサイト。厳選された口コミ・レビューも効率良くチェック!
共に洗濯・脱水容量が大容量12kgで、次亜除菌コース・液体洗剤/柔軟剤 自動投入・温水洗浄などを搭載。ドラム式で大好評の「トリプル自動投入」機能が、ついに縦型全自動洗濯機の新モデルNA-FA12V3でも使えるようになった!
※鬼比較.comはプロモーションを含み、皆様からの広告収入により成り立っています。new! 各ページの一番下にカテゴリ別で「鬼価格表」を追加しました。歴代の旧モデルと参考最安価格が一目でわかるので便利(価格が表示されない型番は、在庫無しか発売前)
新旧比較
NA-FA12V2 旧型
(NA-FA12V2-W ホワイト)
VS
new! NA-FA12V3
(NA-FA12V3-W ホワイト)
新モデルNA-FA12V3の型落ち・旧モデルがNA-FA12V2である。
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
NAFA12V3とNAFA12V2を比較
NA-FA12V3の仕様とNA-FA12V2の仕様を公式サイトなどで徹底比較した結果、以下の違いと共通点があった。
違いは何?
コース | 新モデルNA-FA12V3 | 型落ちNA-FA12V2 |
---|---|---|
発売年度 | 2024年6月 | 2023年6月 |
トリプル自動投入 | new! 新搭載 | なし |
液体洗剤・柔軟剤自動投入 | トリプル自動投入に進化↑ | あり |
時短(6kg) | new! 新搭載 | なし |
レースカーテン(AP3)(アプリ専用) | new! 新搭載 | なし |
参考最安価格 (2025/04/01 23:39:18時点) | NA-FA12V3 新品: 135,650円 中古: 118,629円 | NA-FA12V2 新品: 139,800円 中古: 在庫なし |
new! トリプル自動投入
従来の「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」に加え、第3の「選べるタンク」でおしゃれ着洗剤か酸素系液体漂白剤のどちらかを投入できる「トリプル自動投入」を新搭載!
<タンクは大容量>
- 液体洗剤:約730 mL
- 柔軟剤:約550 mL
- おしゃれ着洗剤または酸素系液体漂白剤:約500 mL
new! 時短コース
新モデルNA-FA12V3は、軽い汚れに限定せず、6 ㎏まとめて約24分で洗濯できるようになった!(型落ちNA-FA12V2の目安41分)
軽い汚れに限定すればシャープの10分洗濯コースや日立やアクアのおいそぎコースというのがあるが、パナソニックの場合は軽い汚れに限定せず、6 ㎏まとめて約24分で洗濯できるといのがポイント。
つまり時短コースなのにしっかりキレイに洗えるのが新モデルNA-FA12V3
new! レースカーテン
普段汚れが目につかないが、実は外からのホコリがたくさんついている。洗いにくいレースカーテン専用コースなら簡単キレイ。
全自動洗濯機FAシリーズ特長 スマホで洗濯
まとめ
つまりNA-FA12V3とNA-FA12V2の違いは、トリプル自動投入・時短/レースのカーテンコースの有無と発売年度・価格の違い5つ。
公式へ
価格差があるうちは型落ちもおすすめ!どちらにせよ、今はネット購入が安くてお買い得。
現在の価格
型落ち NA-FA12V2の価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
新モデル NA-FA12V3の価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
購入前に寸法を最終確認
設置スペースの確認
縦型洗濯機を設置する際、現在のスペースや搬入経路を事前に確認することが重要。
防水フロアー(防水パン)のサイズや床の保護のために必要な条件を事前に把握する。
上部スペースの確保
縦型洗濯機は上から衣類を出し入れするため、上部のスペースに余裕があることが使いやすさに直結する。
フタの開閉に必要な空間を確保することで、自動投入機能つきであれば、タンクもスムーズに使用可能。
搬入経路の確認
搬入経路に関する注意事項(エレベーター、階段、廊下の幅など)をあらかじめ確認し、問題がないか確認する。
防水フロアーの使用
防水フロアーの内寸や設置条件を満たしているかをチェックし、適切な部品の使用を推奨。
カタログ比較表
こちらも参考に
カタログ比較表↓は緑の四角をクリックで各鬼比較へ
共通点
内容 | |
---|---|
洗濯・脱水容量 | 12kg |
乾燥容量 | 槽・風乾燥:化繊2kg |
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 150L |
消費電力(約) | 洗濯時 495W |
湯沸かし用電熱装置 | 1000W |
消費電力量(約) | 定格洗濯時 98Wh |
目安時間(約) | 定格洗濯時 41分 |
運転音(約) | 洗濯時 37dB、脱水時 39dB |
洗浄方式 | スゴ落ち泡洗浄・パワフル立体水流 |
温水機能 | ○ |
トリプル自動投入/選べるタンク | ○ |
スマホで洗濯 | ○ |
すっきりフロント | ○ |
ガラストップ | ○ |
フラットフェイス | ○ |
ボディ色 | ホワイト |
ハイパーウェーブインバーター | ○ |
バスポンプ | ○ |
AI エコナビ | ○ |
自動槽洗浄(除菌) | ○ |
カビクリーンタンク | ○ |
ステンレス槽 | ○ |
槽洗浄サイン | ○ |
からみほぐし | おまかせ(2~6.5kg)、おまかせ(約15℃)(2~6.5kg)、おまかせ(約40℃)(2~6kg)、わが家流(2~6.5kg)、わが家流(約15℃)(2~6.5kg)、パワフル滝洗い(2~7.2kg)、フレグランス(2~6.5kg)、次亜除菌(2~3.6kg) |
ソフト脱水 | ○(おまかせ・わが家流・フレグランス・おうちクリーニング・パワフル滝洗い・おしゃれ着(約30℃)・おしゃれ着)※個別設定選択 |
無段階水位 | ○ |
予約タイマー(1時間単位) | ○ |
残時間表示 | ○ |
お好み設定 | ○ |
毛布洗い | ○(洗濯6kg以下) |
ふとん洗い | ○(別売り洗濯キャップ必要) |
ロック機構 | ふたロック、チャイルドロック機能 |
排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向(伸縮式) |
対応防水フロアー | 奥行き(内寸)540mm以上、幅(内寸)590mm以上、壁から防水フロア内寸端面の寸法600mm以上 |
待機電力ゼロ | ○ |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 643×1086 ×694㍉ |
本体質量(約) | 55kg |
付属品 | 給水ホース, 外部排水ホース, キャップ(ホース穴カバー), 「次亜除菌」コース専用錠剤 |
口コミ・レビューをチェック!
NA-FA12V3の口コミ:レビュー!
3年間ほどずっとPanasonicの
洗濯機の購入を悩んでいて
なかなか安くならないので
買うタイミングを逃していました。
1日に2回は洗濯するので
容量が大きいのを求めていました。
今までは蓋を開けたまま
洗濯物をポンポン入れれていましたが
こちらは洗剤を入れて蓋をしたら
途中でストップを押さないと開けることができません。
前の洗濯機は洗っている時は
全然泡立ちが悪かったのですが
Panasonicの洗濯機はちゃんと泡立って
洗ってくれているのが目に見えて分かります。
もっと早く買ったらよかったです。シャープの縦型洗濯乾燥機5.5.kgを使ってまして、問題なく使えてましたが、15年経過した為買い替えしました。
購入して一週間ほど使用しましたが、特に問題なく作動し、とても気に入ってます。
乾燥機能はいらなければ、大容量の縦型がやはりいいと思いました。
ガラストップは中が見えていいです。
設置も、スムーズに問題なく終わりました。
ドラム型から乗り換え
使っていた洗濯機が壊れました。
大きく、汚れ落ちもよいと言われこちらに。
自動洗剤投入はあまり使っていません。
なんとなく不安で。
もう少し慣れたら使いこなせますかね縦型の最高峰
一般的な防水パンに置けました。
590mmの内寸(横幅)が必要とありましたが、四隅をかさ上げされてる防水パンだと内寸580mmくらいでもいけます。洗剤自動投入も細かく設定でき、使う洗剤で使う量を決めれます。
洗濯槽除菌しながら洗濯物も除菌できますし、温水洗濯すると黄ばみがビビるくらい落ちました機能が多すぎて使い切るのが大変ですが、洗濯が楽しくて仕方ありません。
多少高いですが、買って良かったと心底思える洗濯機です!
概要
日本製で縦型、自動洗剤投入機能が充実している点を評価。
お湯なしの洗濯環境に対応するヒーター付きの点を重視。
物理ボタン採用で操作が直感的、濡れた手でも操作しやすい。
手入れが簡単で、布団や長物の洗濯に適している。
総評
使用用途や汚れの程度に応じた機能を備えており、耐久性が期待できる。
汎用性に優れた製品で、ユーザーにとって理想的な選択。
デザイン
シンプルな白のデザインで、特に主張はないが好感が持てる。
使いやすさ
メニューが奥に配置されており、誤操作を防ぐ角度設計。
物理ボタンで、タッチパネルに比べて壊れにくく、濡れた手でも操作可能。
洗浄力
以前の低価格帯製品に比べて劣るが、温水洗浄機能があるため、泥や皮脂汚れの洗浄力に強みがある。
静音性
洗濯時は37dB、脱水時は39dBで、標準的な静音性能。
サイズ
標準的な洗濯機のサイズで、洗剤自動投入機の影響で投入口が少し狭く感じるが問題なし。
本体サイズは幅643mm、奥行694mm、高さ1086mm、重量は55kg。
機能・メニュー
豊富なメニューが揃っており、一般的な用途には十分。
スマホ連携機能もあり、利便性が高い。
各種洗濯モードや温度設定が選べるが、使用頻度が高くないモードも含まれる。
型落ちNA-FA12V2の口コミ・レビュー
満足しています。
6年ほど使った国内メーカーの7kg縦型ドラムから買い替えました。
洗剤自動投入機能は便利だし、洗濯物の絡みも少なく満足しています。エエで
エエもん買うたでホンマ…最高や10年ほど使った8kgからの買い替えです。幅がほとんど変わらず、奥側が高くなっているデザインのせいか、威圧感みたいなものはないです。むしろスッキリしています。
付加価値機能がいっぱいついていて便利。でも自動投入タンクなど掃除が面倒な面がある。
引用 ビックカメラ
さらに型落ちNA-FA12V1の口コミ・レビュー
音が静かで、たっぷり洗えて、大満足です!スマホ連携も、なかなか便利です!ただ、説明書の内容がちょっと分かりにくかったのが残念でした。改善の余地があると思います。
大きくて使いやすい。音が静か。
引っ越しまできれいに使いたくて使用後毎日ふいてます。拭きやすいです!
店頭だとそんなに大きく感じなかったが実際に設置すると大きく感じた。蓋を開けた時の高さがギリギリだったので購入時は確認された方が良いと思います。
お手入れがしやすい!大容量に満足!
自動投入は本当に便利です。洗剤の種類に合わせて設定ができます。日立縦型は大変コンパクトです。重量も軽量になりました。洗濯時間も短いようです。どちらもスマホ連携あります。糸くずはドラム式よりかなり多く取れます。
ドラム式の面倒さから解放されて総じて大満足です。ドラムよりは洗濯物を取り出しにくい。ドラムの時はそのまま脱衣所へ干す為、ドラムの上で洗濯物を仕分けできたが、縦型だとそれができない為少し不便。ニトリの3連のタオルバーを使用してカバーしている。8キロドラムから12キロ縦型に変えて1日2回回してた洗濯が1回で済むようになった。休みの日にシーツを洗う時も、ダブルのシーツ2枚、ダブル式パット2枚、ダブル肌掛け布団2枚、枕カバー、家族4人分のパジャマを一気に洗濯出来る事がとてもよい。共働きの休みの朝の貴重な時間を短縮できるのがとても助かる。
ガラストップのクリアウィンドウのフタを採用し、洗濯中も中を確認できる。投入口が業界最大の約1,239cm2、かつ手前側に操作部がなく、手前寄りにあるため、毛布などの大物も出し入れしやすい。
8キロドラムから12キロ縦型に変えて1日2回回してた洗濯が1回で済むようになった。
休みの日にシーツを洗う時も、ダブルのシーツ2枚、ダブル式パット2枚、ダブル肌掛け布団2枚、枕カバー、家族4人分のパジャマを一気に洗濯出来る事がとてもよい。共働きの休みの朝の貴重な時間を短縮できるのがとても助かる。
使い方が楽です。音も静かで夜中に動かしても大丈夫です。いい買い物できたと思います。
思ったより大きいけど、布団も入るし温水で洗えるし、便利。自動投入も楽!
家電製品のような大きな買い物ではブックマーク・お気に入り登録は必須。値段の変動はよくあるので、毎日チェックして一瞬のお買い得チャンスを逃すべからず。
最新の価格、口コミ・評判のチェックは鬼比較.comへ
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
new! 鬼価格表
在庫無しは「鬼だんごボタン」と価格は表示されないので、時短でチェック可能!
パナソニックの洗濯機・全種類 ドラム式(前半)
モデル | タイプ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
フラッグシップ | 左開き | NA-LX129DL 新品: 346,916円 中古: - | NA-LX129CL 新品: 328,000円 中古: - | NA-LX129BL | NA-LX129AL |
右 | NA-LX129DR 新品: 330,900円 中古: 331,464円 | NA-LX129CR 新品: 348,880円 中古: - | NA-LX129BR | NA-LX129AR | |
ハイグレード | 左開き | NA-LX127DL 新品: 281,899円 中古: 283,478円 | NA-LX127CL | NA-LX127BL | NA-LX127AL |
右 | NA-LX127DR 新品: 283,900円 中古: 274,659円 | NA-LX127CR 新品: 303,000円 中古: - | NA-LX127BR | NA-LX127AR | |
スタンダード | 左開き | NA-LX125DL 新品: 278,000円 中古: - | NA-LX125CL | NA-LX125BL | NA-LX125AL |
右 | NA-LX125DR 新品: 278,000円 中古: 278,858円 | NA-LX125CR 新品: 272,590円 中古: - | NA-LX125BR | NA-LX125AR | |
最安ドラム | 左開き | NA-LX113DL 新品: 240,770円 中古: - | NA-LX113CL 新品: 232,000円 中古: - | NA-LX113BL | NA-LX113AL |
Cuble最上位 ヒーター乾燥 | 左開き | NA-VG2900L 新品: 239,786円 中古: - | NA-VG2800L 新品: 215,554円 中古: 226,800円 | NA-VG2700L 新品: 228,888円 中古: - | NA-VG2600L |
右 | 無し | NA-VG2800R | NA-VG2700R 新品: 310,000円 中古: 162,800円 | NA-VG2600R | |
Cuble最安 ヒーター乾燥 | 左開き | NA-VG780L 新品: 162,500円 中古: 150,129円 | NA-VG770L 新品: 253,970円 中古: - | NA-VG760L | NA-VG750 |
右 | NA-VG780R 新品: 167,500円 中古: 150,129円 | NA-VG770R | NA-VG760R | NA-VG750 | |
SDシリーズUタイプ ヒーター乾燥 | 左開きのみ | NA-SD10UAL 新品: 196,960円 中古: 190,133円 | 無し | - | - |
SDシリーズHタイプ ヒーター乾燥 | 左開きのみ | NA-SD10HAL 新品: 196,960円 中古: - | 無し | - | - |
タテ型・全自動洗濯機
モデル | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|
タテ型 洗濯乾燥機 | NA-FW12V1 新品: 227,800円 中古: - | NA-FW120V5 | NA-FW120V3 | 無し |
NA-FW10K2 | NA-FW10K1 新品: 205,700円 中古: - | NA-FW100K9 | NA-FW100K8 | |
無し | NA-FW90K9 | NA-FW80K9 | NA-FW80K8 | |
全自動洗濯機 | NA-FA12V3 新品: 135,650円 中古: 118,629円 | NA-FA12V2 新品: 139,800円 中古: - | NA-FA12V1 | NA-FA120V5 |
NA-FA11K3 新品: 118,102円 中古: 127,800円 | NA-FA11K2 新品: 120,316円 中古: - | NA-FA11K1 新品: 108,700円 中古: - | NA-FA110K5 | |
NA-FA10K3 新品: 77,128円 中古: 89,438円 | NA-FA10K2 新品: 113,800円 中古: - | NA-FA10K1 | 無し | |
NA-FA9K3 新品: 99,500円 中古: 95,529円 | NA-FA9K2 新品: 152,382円 中古: - | NA-FA9K1 新品: 106,471円 中古: - | 無し | |
NA-FA8K3 新品: 88,800円 中古: 90,069円 | NA-FA8K2 新品: 89,980円 中古: - | NA-FA8K1 | 無し | |
NA-FA10H3 新品: 91,428円 中古: - | - | - | - | |
NA-FA8H3 新品: 74,964円 中古: - | NA-FA8H2 新品: 127,312円 中古: - | NA-FA8H1 | NA-FA80H9 | |
NA-FA7H3 新品: 67,014円 中古: - | NA-FA7H2 新品: 77,000円 中古: - | NA-FA7H1 | NA-FA70H9 | |
Jコンセプト | NA-JFA8K2 新品: 129,394円 中古: 106,029円 | NA-JFA808 新品: 106,603円 中古: 121,735円 | NA-JFA807 | NA-JFA806 |
全自動洗濯機 (インバーターなし) | NA-F7PB3 新品: 55,472円 中古: 48,279円 | NA-F7PB2 新品: 69,159円 中古: - | NA-F7PB1 | NA-F70PB15 |
NA-F7B3 新品: 52,499円 中古: 86,180円 | NA-F7B2 新品: 59,980円 中古: - | NA-F6PB1 | NA-F60PB15 | |
NA-F6B3 新品: 45,250円 中古: 76,180円 | NA-F6B2 | NA-F6B1 | NA-F60B15 | |
- | NA-F5B3 新品: 39,526円 中古: 67,181円 | NA-F5B2 新品: 49,980円 中古: - | NA-F5B1 新品: - 中古: 26,800円 | NA-F50B15 |
以下は各メーカーの現行品を種類 /ランク別に並べた鬼比較表。
ドラム式(前半)/タテ型・全自動洗濯機(後半)の順番。
分類 | パナソニック | 東芝 | 日立 | シャープ | アクア |
---|---|---|---|---|---|
フラッグシップモデル | NA-LX129DL 新品: 346,916円 中古: - | TW-127XP4L 新品: 227,274円 中古: - | BD-STX130KL 新品: 301,944円 中古: - | ES-X12C-TL 新品: 225,880円 中古: - | AQW-DX12R-L 新品: 171,000円 中古: 239,500円 |
NA-LX129DR 新品: 330,900円 中古: 331,464円 | TW-127XP4R 新品: 227,144円 中古: 220,163円 | BD-STX130KR 新品: 301,944円 中古: - | ES-X12C-TR 新品: 231,200円 中古: 193,704円 | AQW-DX12R-R 新品: 171,000円 中古: 239,500円 | |
- | - | - | ES-X12C-SL 新品: 225,319円 中古: - | - | |
- | - | - | ES-X12C-SR 新品: 232,460円 中古: - | - | |
ハイグレードモデル | NA-LX127DL 新品: 281,899円 中古: 283,478円 | TW-127XH4L 新品: 216,257円 中古: 209,580円 | BD-SX130KL 新品: 209,800円 中古: 258,000円 | ES-V12C-NL 新品: 241,758円 中古: 184,800円 | AQW-DM12R-L 新品: 161,000円 中古: - |
NA-LX127DR 新品: 283,900円 中古: 274,659円 | TW-127XH4R 新品: 223,300円 中古: - | BD-SX130KR 新品: 221,950円 中古: 258,000円 | ES-V12C-NR 新品: 256,410円 中古: - | - | |
ミドルクラス | - | - | BD-SW120KL 新品: 193,260円 中古: 229,000円 | ES-G11C-SL 新品: 191,480円 中古: 180,999円 | AQW-DM10R-L 新品: 148,000円 中古: 139,980円 |
- | - | BD-SW120KR 新品: 200,000円 中古: 229,000円 | ES-G11C-SR 新品: 213,967円 中古: - | AQW-DM10R-R 新品: 156,000円 中古: 139,980円 | |
スタンダードモデル | NA-LX125DL 新品: 278,000円 中古: - | TW-127XM4L 新品: 187,265円 中古: - | BD-SV120KL 新品: 174,000円 中古: 198,000円 | ES-K11C-WL 新品: 159,800円 中古: - | AQW-SD12R-L 新品: 130,000円 中古: 157,583円 |
NA-LX125DR 新品: 278,000円 中古: 278,858円 | - | BD-SV120KR 新品: 179,500円 中古: 198,000円 | ES-K11C-WR 新品: 159,800円 中古: - | AQW-D8R-L 新品: 141,800円 中古: - | |
- | - | - | ES-K11C-TL 新品: 159,800円 中古: - | AQW-D8R-R 新品: 141,800円 中古: 135,744円 | |
最安ドラムモデル | NA-LX113DL 新品: 240,770円 中古: - | TW-84GS4L 新品: 156,341円 中古: 159,579円 | BD-SG110KL 新品: 175,394円 中古: - | ES-S7K-WL | AQW-F8N 新品: 66,555円 中古: 53,680円 |
- | - | - | ES-S7K-WR | (乾燥ナシ⇑) | |
キューブル上位 | NA-VG2900L 新品: 239,786円 中古: - | ||||
- | |||||
キューブル最安 | NA-VG780L 新品: 162,500円 中古: 150,129円 | ||||
NA-VG780R 新品: 167,500円 中古: 150,129円 | |||||
SDシリーズUタイプ | NA-SD10UAL 新品: 196,960円 中古: 190,133円 | ||||
- | |||||
SDシリーズHタイプ | NA-SD10HAL 新品: 196,960円 中古: - | ||||
- |
分類 | パナソニック | 東芝 | 日立 | シャープ | アクア |
---|---|---|---|---|---|
タテ型洗濯乾燥機 | NA-FW12V1 新品: 227,800円 中古: - | AW-12VP4 新品: 178,000円 中古: 161,258円 | BW-DX120J | ES-PW11J 新品: 146,965円 中古: 127,763円 | AQW-TW10R 新品: 104,592円 中古: 82,824円 |
NA-FW10K2 | AW-10VP4 新品: 144,800円 中古: 119,678円 | BW-DX100K 新品: 148,000円 中古: 148,500円 | ES-PT10H | - | |
- | AW-8VH4 新品: 106,560円 中古: - | BW-DX90J 新品: 142,000円 中古: - | ES-PW8J 新品: 119,691円 中古: 106,973円 | - | |
- | - | BW-DV80K 新品: 117,000円 中古: 99,800円 | ES-TX8J 新品: 97,956円 中古: 120,102円 | - | |
全自動洗濯機 | NA-FA12V3 新品: 135,650円 中古: 118,629円 | AW-12DP4 新品: 123,320円 中古: - | BW-X120K 新品: 130,000円 中古: - | ES-SW11J 新品: 98,799円 中古: 79,884円 | AQW-VX14R 新品: 96,500円 中古: - |
NA-FA11K3 新品: 118,102円 中古: 127,800円 | AW-10DP4 新品: 97,800円 中古: 85,449円 | BW-X100K 新品: 100,980円 中古: 102,000円 | ES-SW10J 新品: 104,780円 中古: - | AQW-VX12R 新品: 101,654円 中古: - | |
NA-FA10K3 新品: 77,128円 中古: 89,438円 | AW-9DP4 新品: 89,160円 中古: 89,170円 | BW-X90K 新品: 91,380円 中古: 132,000円 | ES-GV10J 新品: 80,255円 中古: 105,000円 | AQW-VX9R 新品: 75,800円 中古: - | |
NA-FA9K3 新品: 99,500円 中古: 95,529円 | AW-8DP4 新品: 78,630円 中古: 74,948円 | BW-V100K 新品: 84,800円 中古: - | ES-GV9J 新品: 79,363円 中古: - | AQW-VX8R 新品: 78,510円 中古: 66,969円 | |
NA-FA8K3 新品: 88,800円 中古: 90,069円 | AW-9DH4 新品: 88,200円 中古: 81,806円 | BW-V80K 新品: 66,666円 中古: 76,982円 | ES-GV8J 新品: 71,161円 中古: 91,500円 | AQW-VA14R 新品: 111,200円 中古: - | |
NA-FA10H3 新品: 91,428円 中古: - | AW-8DH4 新品: 73,800円 中古: 69,280円 | BW-V70K 新品: 61,413円 中古: - | ES-GV7J 新品: 66,338円 中古: - | AQW-VA12R 新品: 82,680円 中古: - | |
NA-FA8H3 新品: 74,964円 中古: - | AW-7DH4 新品: 72,478円 中古: - | BW-G70K 新品: 61,700円 中古: 66,500円 | - | AQW-VA10R 新品: 79,800円 中古: 101,619円 | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
全自動洗濯機 (インバーターなし) | NA-F7PB3 新品: 55,472円 中古: 48,279円 | AW-10GM3 新品: 60,371円 中古: 81,280円 | - | - | AQW-P7R 新品: 41,600円 中古: 61,930円 |
NA-F7B3 新品: 52,499円 中古: 86,180円 | AW-7GM4 新品: 45,800円 中古: - | - | ES-GE7J 新品: 57,800円 中古: 60,800円 | AQW-S7R 新品: 48,800円 中古: 67,406円 | |
NA-F6B3 新品: 45,250円 中古: 76,180円 | AW-6GA4 新品: 42,982円 中古: - | - | ES-GE6J 新品: 49,800円 中古: 43,554円 | AQW-S6R 新品: 35,800円 中古: - | |
NA-F5B3 新品: 39,526円 中古: 67,181円 | AW-5GA4 新品: 37,775円 中古: - | NW-50K 新品: 41,066円 中古: 60,296円 | ES-GE5J 新品: 44,960円 中古: - | AQW-S5R 新品: 36,800円 中古: 38,724円 | |
- | AW-45GA4 新品: 34,290円 中古: 51,290円 | - | - | AQW-S4P 新品: 35,547円 中古: 47,977円 |
※上記画像はイメージです