東芝の全自動洗濯機AW-7DH2の鬼比較と特徴をご紹介。新旧モデルの違いだけでなく、比較候補になる数機種との比較記事や厳選された口コミ・レビューも要チェック!
後半に比較候補になる機種の比較記事あり。
※鬼比較.comはプロモーションを含み、皆様からの広告収入により成り立っています。new! 各ページの一番下にカテゴリ別で「鬼価格表」を追加しました。歴代の旧モデルと参考最安価格が一目でわかるので便利(価格が表示されない型番は、在庫無しか発売前)
目次
AW7DH2の特徴(価格は一番下へ)
ウルトラファインバブル洗浄搭載、本体幅51.5cmのコンパクトタイプ!(洗濯・脱水容量:7kg)
ウルトラファインバブル洗浄とは?
すばやく洗浄成分(界面活性剤)の効果を高める。
繊維の奥まで浸透。汚れを落としやすくする。
ウルトラファインバブル洗浄の効果は写真の通り。
音
低振動・低騒音設計なので、夜や早朝の時間を有効活用して洗濯できる!(洗い約34dB 脱水約37dB)
ガラストップデザイン
汚れがついてもサッと拭き取れるフラットデザインで、傷がつきにくい強化ガラス!
一体型洗剤ケース
洗剤と柔軟剤の一体型ケースだからラクに投入可。
取り外して水洗いできるので、お手入れも簡単。
乾燥機能 | 風乾燥(ヒーターレス)2.0kg(化繊混紡) |
---|---|
低騒音技術 | DDMモーター(インバーター制御) |
清潔機能 | 槽洗浄・槽乾燥コース |
節電・節水 | ふろ水ポンプ |
予約機能 | 1~24時間後設定 |
new! 新モデルになって進化した部分は、下記の新旧比較を参照。
AW-7DH2の価格
new! AW-7DH2の新モデル(後継機種)も登場!→ AW-7DH3の違いへ
新旧比較 AW-7DH2とAW-7DH1の違い
new! AW-7DH2
(AW-7DH2-W ピュアホワイト)
VS
AW-7DH1 旧モデル
(AW-7DH1-W ピュアホワイト)
・
※ AW-7DH2の型落ち・旧モデルがAW-7DH1である。
最新の価格、口コミ・評判のチェックは各・公式から選び抜いた【鬼比較.com】へ
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
new! カセット式糸くずフィルター
AW-7DH2 : ◯ 新搭載
AW-7DH1 : ☓ ナシ
新モデルはカセット式糸くずフィルターになって、たまった糸くずをさらに捨てやすくなった!
何年も使うことを考えれば重要な進化。
new! 新しいガラストップデザインへ
型落ちAW-7DH1の場合
新モデルAW-7DH2の場合
このシリーズがウリとしているウルトラファインバブルの名称がフタにバーーーンと表記されただけでなく、フチのシルバー色と幅がスタイリッシュに進化!
デザイン性が向上した。
つまりAW-7DH1とAW-7DH2の違いは、進化したカセット式糸くずフィルターの有無と、フタのデザインの違いである。
価格差があるうちは型落ちもおすすめ!どちらにせよ、今はネット購入が安くてお買い得。
こちらも参考に 東芝の洗濯機・一覧
口コミ・レビューをチェック!
AW-7DH2 の口コミ:レビュー!
10年弱使っていた洗濯機の調子がたびたび悪くなり壊れる前に購入。約10年の洗濯機の進化なのかこの洗濯機だからなのか他の洗濯機もそうなのか分かりませんが、何しろ静か!!初稼働の時は静かすぎて動いてる?と確認しにいってしまったほど。脱水も静かです。夜でも安心して洗濯できると思います。買って良かったです。
引用 ヤフーショッピング
ドラム式洗濯機のメリットがよく分かりません。。縦型洗濯機がお好きな方にはお勧めできますね。水は大量に使ってしまうのですが、汚れはよく落ちるし、持ち運び(引越し)も楽にできます(ドラム式はとにかく重いとのことです)。ただ、ウチが買ったこの洗濯機は7kgなので、2-3人家族向けです。
引用 ビックカメラ
【総評】
買って良かった商品。洗濯機は前から東芝製を選んできましたが、良さがどんどん上がってきている気がします
引用 価格.com
型落ちAW-7DH1 の口コミ:レビュー!
インバーター搭載のため、運転時の音は非常に静かです。見た目もスタイリッシュで使いやすいです。ウルトラファインバブルの洗浄性は、目に見えてというわけではないようなので、これから期待したい。
動作音も静かで機能は必要十分である。残り湯用のポンプも付属しており重宝している。
縦に長いためか洗濯槽が小さいような感じです。風呂ポンプが伸縮タイプなのが良いです。
マンションで購入しました。とても静かで驚きました。これであれば、夜でも早朝でも洗濯できます。
洗濯機上部が斜めになっているため、フタの上に物を一時的にも物が置けないのが少し気になるところ。
これは本当に静かです!静かなので、終了した事に気づかない毎日です!精神的に助かりました!
静かだし、汚れ落ちも10年前の洗濯機よりも良くなっている。洗剤入れて、洗濯槽が回るのは変わらないのに。進化しているのですね!
乾燥機能はあったとしても使わないし、基本的な性能がしっかりしているものが欲しいと思っていたので、買って正解でした。
脱水:しっかり脱水してくれます。少しからまりやすいかも。風乾燥機能も意外と便利。
液体洗剤の注入も、これまでの洗濯機は洗濯槽の横のポケットから注入するタイプばかりでしたが、洗濯槽上部の引き出しに注入するのは本当に便利です。
注文後すぐに届き、洗濯中の音もたいへん静かです。
早い対応、ありがとうございました。非常に助かりました。DDは静かですね
デザイン性もよく、容量も大きいため満足です。一度にたくさんの量を洗濯できますし、汚れもバッチリ落ちます。
ガラストップで見た目もスタイリッシュです。 音も静かでなんといってもコンパクトでびっくりしました。 同じ7キロからの買い替えですがひと回り小さい感じがします。
家電量販店よりも安価だったので購入しました。洗濯中の音も静かなので安心して眠れます。設置は自分でしましたが問題なくできました。
賃貸に住んでいるので音が静かで気に入りました。これなら夜や早朝でも使えそうです。
柔軟剤を使ってもゴワゴワしていたタオルが、この洗濯機で洗ったらふわふわに…!
良い意味でシンプルで使いやすいです。音が静かなので、動いているか気になるくらいです。
静かで凄くいい。洗浄力も問題なし。この値段で最高です。
洗っている間はかなり静かです。衣服のからみはまあ仕方がないというかあまり気にしていませんし洗浄力優先でしたし、このフワフワ感は使った人でないと理解できないと思います。
AW-7DH2と上位機種AW-8DH2の違い
洗濯容量
AW-7DH2 : 7kg
AW-8DH2 : 8kg
重要な事
洗濯槽の中にギュウギュウ満タンに入れて洗濯しても意味がないので、余裕をもって洗いとすすぎができる容量を選ぶべし!
洗浄力の差
AW-8DH2 : ◯ 抗菌ウルトラファインバブル洗浄
AW-7DH2 : △ ウルトラファインバブル洗浄
ウルトラファインバブル洗浄とは
ウルトラファインバブル発生装置に給水の水圧がかかることによって、真空に近い気圧になり、水中の空気成分がナノサイズの微細な泡になる仕組み。
つまり洗剤を小さな泡にすることで洗浄効果アップ!
AW-8DH2ならAg+抗菌あり
新たに取り付けられた抗菌ユニットにより洗いとすすぎ時にAgイオンを溶け出させ抗菌して、衣類に雑菌が繁殖するのを防ぐという仕組み。
つまり繊維の奥までしっかり抗菌して衣類を清潔に保てる!
部屋干しの生乾き対策にも効果を発揮!
そしてAg+抗菌水ユニットは約10年間交換不要。
ザブーンパル
AW-8DH2 : ◯ あり
AW-7DH2 : ☓ ナシ
パルセーターのカーブした羽根が、左右の回転によって異なる水流を生み、衣類を立体的に動かすので汚れがよく取れる。
水流パワーボタン
AW-8DH2 : ◯ あり
AW-7DH2 : ☓ ナシ
衣類の汚れ具合に合わせて、強水流や弱水流に変えて、洗濯できる機能。
ほぐせる脱水
AW-8DH2 : ◯ あり
AW-7DH2 : ☓ ナシ
脱水の最後にパルセーターを細かく動かし、洗濯槽から衣類をはがしてほぐす便利な機能。
以前は衣類がからみあって取り出しにくかった部分を改善した。この運転時間は約3分である。
※わかりにくい隠れた盲点
水位を変更したときや洗いを含まない運転をした時は、ほぐし運転を行わないとのことなので頭に入れておく必要がありそうだ。
ecoモード
AW-8DH2 : ◯ あり
AW-7DH2 : ☓ ナシ
節電・節水になるモードも搭載。
東芝の自動お掃除モード
AW-8DH2 : ◯ あり
AW-7DH2 : ☓ ナシ
最終すすぎの水を使用してため脱水し、高速回転による遠心力が生み出す強力な水流で、洗濯槽の外側や外槽の内側、
槽の底を自動掃除する。
槽の下から上まで、水をかき上げて洗い流し、汚れの付着を抑える便利な機能。
水回りの家電で黒カビを抑えることは必須!
new! AW-8DH2の新モデル(後継機種)も登場!→ AW-8DH3の違いへ
ちなみに似ているAW-7DH2とAW-6DH2の違いは、洗濯・脱水容量の違いだけで機能は同じ。AW-6DH2の方が容量が少ない。
家電製品のような大きな買い物ではブックマーク・お気に入り登録は必須。値段の変動はよくあるので、毎日チェックして一瞬のお買い得チャンスを逃すべからず。
最新の価格、口コミ・評判のチェックは鬼比較.comへ
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
new! 鬼価格表
在庫無しは「鬼だんごボタン」と価格は表示されないので、時短でチェック可能!
東芝の洗濯機・全種類 ドラム式(前半)
モデル | タイプ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
フラッグシップ | 左開き | TW-127XP4L 新品: 227,274円 中古: - | TW-127XP3L 新品: 220,000円 中古: 178,200円 | TW-127XP2L 新品: - 中古: 162,800円 | TW-127XP1L |
右開き | TW-127XP4R 新品: 227,144円 中古: 220,163円 | TW-127XP3R 新品: 220,000円 中古: - | TW-127XP2R | TW-127XP1R | |
ハイスペック | 左開き | TW-127XH4L 新品: 216,257円 中古: 209,580円 | TW-127XH3L 新品: 227,999円 中古: - | TW-127XH2L | TW-127XH1L |
右開き | TW-127XH4R 新品: 223,300円 中古: - | TW-127XH3R 新品: 230,070円 中古: 162,800円 | TW-127XH2R | 無し | |
ベーシック | 左開き | TW-127XM4L 新品: 187,265円 中古: - | TW-127XM3L 新品: 183,000円 中古: - | TW-127XM2L | TW-95GM1L |
ヒーター式乾燥 | 左開き | TW-84GS4L 新品: 156,341円 中古: 159,579円 | 無し | - | - |
タテ型・全自動洗濯機
モデル | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|
タテ型 洗濯乾燥機 | AW-12VP4 新品: 178,000円 中古: 161,258円 | AW-12VP3 新品: 132,161円 中古: - | AW-12VP2 | AW-10VH1 |
AW-10VP4 新品: 144,800円 中古: 119,678円 | AW-10VP3 新品: 132,161円 中古: 70,180円 | AW-10VP2 新品: 141,000円 中古: - | AW-9VH1 | |
AW-8VH4 新品: 106,560円 中古: - | AW-8VM3 | AW-8VM2 | AW-8VM1 | |
全自動洗濯機 (DDインバーター搭載) | AW-12DP4 新品: 123,320円 中古: - | AW-12DP3 | AW-12DP2 | AW-12DP1 |
AW-10DP4 新品: 97,800円 中古: 85,449円 | AW-10DP3 新品: 104,800円 中古: 59,180円 | AW-10DP2 | AW-10DP1 | |
AW-9DP4 新品: 89,160円 中古: 89,170円 | AW-9DP3 新品: 83,000円 中古: 115,000円 | AW-9DH2 新品: 103,000円 中古: - | AW-9DH1 | |
AW-8DP4 新品: 78,630円 中古: 74,948円 | AW-8DP3 新品: 76,440円 中古: 103,000円 | AW-8DH2 | AW-8DH1 | |
AW-9DH4 新品: 88,200円 中古: 81,806円 | AW-9DH3 新品: 79,800円 中古: - | AW-9DH2 新品: 103,000円 中古: - | AW-9DH1 | |
AW-8DH4 新品: 73,800円 中古: 69,280円 | AW-8DH3 新品: 74,800円 中古: - | AW-8DH2 | AW-8DH1 | |
AW-7DH4 新品: 72,478円 中古: - | AW-7DH3 新品: - 中古: 58,000円 | AW-7DH2 | AW-7DH1 | |
- | 無し | AW-6DH2 | AW-6DH1 | |
全自動洗濯機 (インバーターなし) | AW-10GM3 新品: 60,371円 中古: 81,280円 | AW-10M7 | 無し | - |
AW-7GM4 新品: 45,800円 中古: - | AW-7GM2 新品: 49,500円 中古: - | AW-7GM1 | AW-7G9 | |
AW-6GA4 新品: 42,982円 中古: - | AW-6GA2 新品: 42,000円 中古: 18,480円 | AW-6GM1 | AW-6G9 | |
AW-5GA4 新品: 37,775円 中古: - | AW-5GA2 新品: 40,300円 中古: 19,580円 | AW-5GA1 | AW-5G9 | |
AW-45GA4 新品: 34,290円 中古: 51,290円 | AW-45GA2 新品: 39,200円 中古: 17,380円 | AW-45M9 | 無し |
以下は各メーカーの現行品を種類 /ランク別に並べた鬼比較表。
ドラム式(前半)/タテ型・全自動洗濯機(後半)の順番。
分類 | パナソニック | 東芝 | 日立 | シャープ | アクア |
---|---|---|---|---|---|
フラッグシップモデル | NA-LX129DL 新品: 346,916円 中古: - | TW-127XP4L 新品: 227,274円 中古: - | BD-STX130KL 新品: 301,944円 中古: - | ES-X12C-TL 新品: 225,880円 中古: - | AQW-DX12R-L 新品: 171,000円 中古: 239,500円 |
NA-LX129DR 新品: 330,900円 中古: 331,464円 | TW-127XP4R 新品: 227,144円 中古: 220,163円 | BD-STX130KR 新品: 301,944円 中古: - | ES-X12C-TR 新品: 231,200円 中古: 193,704円 | AQW-DX12R-R 新品: 171,000円 中古: 239,500円 | |
- | - | - | ES-X12C-SL 新品: 225,319円 中古: - | - | |
- | - | - | ES-X12C-SR 新品: 232,460円 中古: - | - | |
ハイグレードモデル | NA-LX127DL 新品: 281,899円 中古: 283,478円 | TW-127XH4L 新品: 216,257円 中古: 209,580円 | BD-SX130KL 新品: 209,800円 中古: 258,000円 | ES-V12C-NL 新品: 241,758円 中古: 184,800円 | AQW-DM12R-L 新品: 161,000円 中古: - |
NA-LX127DR 新品: 283,900円 中古: 274,659円 | TW-127XH4R 新品: 223,300円 中古: - | BD-SX130KR 新品: 221,950円 中古: 258,000円 | ES-V12C-NR 新品: 256,410円 中古: - | - | |
ミドルクラス | - | - | BD-SW120KL 新品: 193,260円 中古: 229,000円 | ES-G11C-SL 新品: 191,480円 中古: 180,999円 | AQW-DM10R-L 新品: 148,000円 中古: 139,980円 |
- | - | BD-SW120KR 新品: 200,000円 中古: 229,000円 | ES-G11C-SR 新品: 213,967円 中古: - | AQW-DM10R-R 新品: 156,000円 中古: 139,980円 | |
スタンダードモデル | NA-LX125DL 新品: 278,000円 中古: - | TW-127XM4L 新品: 187,265円 中古: - | BD-SV120KL 新品: 174,000円 中古: 198,000円 | ES-K11C-WL 新品: 159,800円 中古: - | AQW-SD12R-L 新品: 130,000円 中古: 157,583円 |
NA-LX125DR 新品: 278,000円 中古: 278,858円 | - | BD-SV120KR 新品: 179,500円 中古: 198,000円 | ES-K11C-WR 新品: 159,800円 中古: - | AQW-D8R-L 新品: 141,800円 中古: - | |
- | - | - | ES-K11C-TL 新品: 159,800円 中古: - | AQW-D8R-R 新品: 141,800円 中古: 135,744円 | |
最安ドラムモデル | NA-LX113DL 新品: 240,770円 中古: - | TW-84GS4L 新品: 156,341円 中古: 159,579円 | BD-SG110KL 新品: 175,394円 中古: - | ES-S7K-WL | AQW-F8N 新品: 66,555円 中古: 53,680円 |
- | - | - | ES-S7K-WR | (乾燥ナシ⇑) | |
キューブル上位 | NA-VG2900L 新品: 239,786円 中古: - | ||||
- | |||||
キューブル最安 | NA-VG780L 新品: 162,500円 中古: 150,129円 | ||||
NA-VG780R 新品: 167,500円 中古: 150,129円 | |||||
SDシリーズUタイプ | NA-SD10UAL 新品: 196,960円 中古: 190,133円 | ||||
- | |||||
SDシリーズHタイプ | NA-SD10HAL 新品: 196,960円 中古: - | ||||
- |
分類 | パナソニック | 東芝 | 日立 | シャープ | アクア |
---|---|---|---|---|---|
タテ型洗濯乾燥機 | NA-FW12V1 新品: 227,800円 中古: - | AW-12VP4 新品: 178,000円 中古: 161,258円 | BW-DX120J | ES-PW11J 新品: 146,965円 中古: 127,763円 | AQW-TW10R 新品: 104,592円 中古: 82,824円 |
NA-FW10K2 | AW-10VP4 新品: 144,800円 中古: 119,678円 | BW-DX100K 新品: 148,000円 中古: 148,500円 | ES-PT10H | - | |
- | AW-8VH4 新品: 106,560円 中古: - | BW-DX90J 新品: 142,000円 中古: - | ES-PW8J 新品: 119,691円 中古: 106,973円 | - | |
- | - | BW-DV80K 新品: 117,000円 中古: 99,800円 | ES-TX8J 新品: 97,956円 中古: 120,102円 | - | |
全自動洗濯機 | NA-FA12V3 新品: 135,650円 中古: 118,629円 | AW-12DP4 新品: 123,320円 中古: - | BW-X120K 新品: 130,000円 中古: - | ES-SW11J 新品: 98,799円 中古: 79,884円 | AQW-VX14R 新品: 96,500円 中古: - |
NA-FA11K3 新品: 118,102円 中古: 127,800円 | AW-10DP4 新品: 97,800円 中古: 85,449円 | BW-X100K 新品: 100,980円 中古: 102,000円 | ES-SW10J 新品: 104,780円 中古: - | AQW-VX12R 新品: 101,654円 中古: - | |
NA-FA10K3 新品: 77,128円 中古: 89,438円 | AW-9DP4 新品: 89,160円 中古: 89,170円 | BW-X90K 新品: 91,380円 中古: 132,000円 | ES-GV10J 新品: 80,255円 中古: 105,000円 | AQW-VX9R 新品: 75,800円 中古: - | |
NA-FA9K3 新品: 99,500円 中古: 95,529円 | AW-8DP4 新品: 78,630円 中古: 74,948円 | BW-V100K 新品: 84,800円 中古: - | ES-GV9J 新品: 79,363円 中古: - | AQW-VX8R 新品: 78,510円 中古: 66,969円 | |
NA-FA8K3 新品: 88,800円 中古: 90,069円 | AW-9DH4 新品: 88,200円 中古: 81,806円 | BW-V80K 新品: 66,666円 中古: 76,982円 | ES-GV8J 新品: 71,161円 中古: 91,500円 | AQW-VA14R 新品: 111,200円 中古: - | |
NA-FA10H3 新品: 91,428円 中古: - | AW-8DH4 新品: 73,800円 中古: 69,280円 | BW-V70K 新品: 61,413円 中古: - | ES-GV7J 新品: 66,338円 中古: - | AQW-VA12R 新品: 82,680円 中古: - | |
NA-FA8H3 新品: 74,964円 中古: - | AW-7DH4 新品: 72,478円 中古: - | BW-G70K 新品: 61,700円 中古: 66,500円 | - | AQW-VA10R 新品: 79,800円 中古: 101,619円 | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
- | - | - | - | AQW-VA9R 新品: 80,734円 中古: - | |
全自動洗濯機 (インバーターなし) | NA-F7PB3 新品: 55,472円 中古: 48,279円 | AW-10GM3 新品: 60,371円 中古: 81,280円 | - | - | AQW-P7R 新品: 41,600円 中古: 61,930円 |
NA-F7B3 新品: 52,499円 中古: 86,180円 | AW-7GM4 新品: 45,800円 中古: - | - | ES-GE7J 新品: 57,800円 中古: 60,800円 | AQW-S7R 新品: 48,800円 中古: 67,406円 | |
NA-F6B3 新品: 45,250円 中古: 76,180円 | AW-6GA4 新品: 42,982円 中古: - | - | ES-GE6J 新品: 49,800円 中古: 43,554円 | AQW-S6R 新品: 35,800円 中古: - | |
NA-F5B3 新品: 39,526円 中古: 67,181円 | AW-5GA4 新品: 37,775円 中古: - | NW-50K 新品: 41,066円 中古: 60,296円 | ES-GE5J 新品: 44,960円 中古: - | AQW-S5R 新品: 36,800円 中古: 38,724円 | |
- | AW-45GA4 新品: 34,290円 中古: 51,290円 | - | - | AQW-S4P 新品: 35,547円 中古: 47,977円 |
※上記画像はイメージです