新登場GR-W470GSKとGR-W41GKの違いは、容量や湿度管理機能、省エネ性能、ドア材質・色などの違いである。GR-W470GSKは465Lの大容量と湿度コントロール機能が強化された野菜室や速鮮チルドモードを搭載し、省エネ性能も向上している。
同時期に発売、東芝の冷蔵庫GR-W470GSKとGR-W41GKの徹底比較をご紹介。比較候補になる機種をカタログ比較表や「鬼価格表」でも時短チェックできる唯一のサイト。厳選された口コミ・レビューも効率良くチェック!
※鬼比較.comはプロモーションを含み、皆様からの広告収入により成り立っています。new! 各ページの一番下にカテゴリ別で「鬼価格表」を追加しました。歴代の旧モデルと参考最安価格が一目でわかるので便利(価格が表示されない型番は、在庫無しか発売前)
似ている比較
下位モデル GR-W41GK
(GR-W41GK-WU マットホワイト)
VS
上位モデル GR-W470GSK
(GR-W470GSK-EC サテンゴールド)
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
GR-W470GSKとGR-W41GKを比較
GR-W470GSK | GR-W41GK | |
---|---|---|
発売年度 | 2024年11月 | 2024年12月 |
外形寸法 | 幅600mm × 奥行704mm × 高さ1,833mm | 幅600mm × 奥行692mm × 高さ1,816mm |
重量 | 104kg | 85kg |
総容量 | 465L | 411L |
冷蔵室容量 | 239L〈188L〉 | 214L〈169L〉 |
野菜室容量 | 103L〈71L〉 | 92L〈56L〉 |
製氷室容量 | 16L〈6L〉 | 14L〈4L〉 |
冷凍室容量 | 107L〈69L〉 | 91L〈55L〉 |
年間消費電力量 | 265kWh/年 | 315kWh/年 |
冷蔵室特徴 | うるおい冷蔵室、シーリングブライト照明(LED)、フリードアポケット、2アクション棚(プラス1段) | 自在棚(スライド式)、自在ドアポケット |
チルドルーム | 速鮮チルドモード、解凍モード(急速解凍対応) | お肉やお魚の保存に適した基本チルドルーム |
野菜室機能 | ミストチャージユニット、摘みたて野菜室(湿度コントロール) | うるおいラップ野菜室 |
製氷機能 | Ag+抗菌製氷皿、一気製氷(約1時間)、洗える給水経路、浄水フィルター付き給水タンク | 同等の製氷機能(Ag+抗菌製氷皿、一気製氷) |
冷凍室機能 | 切り替え冷凍(野菜そのまま冷凍、野菜冷凍ドライ、一気冷凍対応) | 一気冷凍 |
脱臭・除菌 | Ag+マルチバイオ脱臭(高効率構造) | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
その他の機能 | 新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量(断熱構造) | DSP制御 |
省エネ機能 | 自動節電機能(おでかけモード対応)、とってもエコ(約30%節電) | 自動節電機能(ボタン操作)、とってもエコ(約25%節電) |
デザイン | ガラスドア、サテンゴールド | スチールドア、マットホワイト |
参考最安価格 | GR-W470GSK 新品: 169,800円 | GR-W41GK 新品: 131,656円 |
違い要約
新モデルGR-W470GSKは、湿度管理機能や野菜室の保存性能が目立ち、省エネ性能もさらに改善されている。また、「速鮮チルドモード」「切り替え冷凍」など、鮮度や使い勝手を高める機能が充実。大型サイズで設置スペースが確保できる場合には、特に新モデルが優位。
一方、型落ちGR-W41GKは基本的な冷却性能を備えつつもコンパクトで軽量な設計。価格とスペースの制約がある場合には依然として魅力的な選択肢。ただし、省エネ性能や保存環境の高度な機能を求める場合は、新モデルの方が適している。
GR-W470GSKとGR-W41GKの年間電気代の差は、約1,350円。新モデルの方が電気代を抑えられる。
商品説明ページ
現在の価格
GR-W41GKの価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
GR-W470GSKの価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
左開きはリンク先で、型番の最後にLを追加してください↑
カタログ比較表
こちらも参考に
カタログ比較表↓は緑の四角をクリックで各鬼比較へ
口コミ・レビューをチェック!
GR-W470GSKの口コミ:レビュー
登場次第、追記。
※ 新しく登場したタイプのためGR-W470GSKの型落ちは存在しない。
GR-W41GKの口コミ:レビュー
登場次第、追記。
型落ち GR-W41GHの口コミ:レビュー
【サイズ】
収納力は大満足でした。家族3人分の食材が冷凍庫も野菜室もいっぱいにることなくいつも余裕がありました。冷凍庫は3ドアなのでかなりの大容量で野菜室も大容量真ん中で取り出しし易かったです。【総評】
キッチンに冷蔵庫を置き、離れたダイニングで過ごす方には音の問題はあまりないのかも知れません。音の感じ方は個人差があるかと思いますが、一番夏の暑い時はスマホアプリで計ったら50db近くあったので大きめだと思います。日立冷蔵庫は稼働したてでも20db以下でした。コンプレッサーが停止した時のオイルが落ちるポタポタ音(日立冷蔵庫はなし)が他の家族も気になっていたので、やはり音の問題がある冷蔵庫なのは間違いないです。音に問題が生じるなんて想像もしてなかったので交換も大変ですし大型家電はの購入が怖くなりました。
真ん中野菜室がいい
いちいち屈まなくても出し入れできて便利一人暮らしにも
1Kの冷蔵庫スペースにも設置が出来ました。料理の作り置きや自動製氷など2ドアタイプには設定が無い機能も充実しており単身者にもオススメです。幅がスリム
2012年に購入の東芝GR-D43Nが故障し買い替え。ネット注文後、翌日配送で助かりました。
野菜室まんなか、個別製氷室など配置が旧モデルと同じで使いやすいです。
棚がプラスチックから外枠付きの強化ガラス製になっていました。前のはプラスチックの劣化と食品の重さに耐えられず割れました。
現在の価格
GR-W41GKの価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
GR-W470GSKの価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
家電製品のような大きな買い物ではブックマーク・お気に入り登録は必須。値段の変動はよくあるので、毎日チェックして一瞬のお買い得チャンスを逃すべからず。
最新の価格、口コミ・評判のチェックは鬼比較.comへ
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
new! 鬼価格表
在庫無しは「鬼だんごボタン」と価格は表示されないので、時短でチェック可能!ドアの項目は、真ん中野菜室、真ん中冷凍室を見やすく色分け しました。例えば鋼板ドアは、真ん中野菜室の鋼板ドアという意味。(今のところ東芝はすべて真ん中野菜室)
シリーズ | ドア | 容量 | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|---|
FZSシリーズ フレンチ6ドア | ガラスドア (フロスト加工) | 643L(型落ち600L) 幅: 685mm | GR-Y640XFS 新品: 437,800円 | GR-W600FZS 新品: 261,950円 | GR-V600FZS | GR-U600FZS |
ガラスドア (フロスト加工) | 595L(型落ち550L) 幅: 685mm | GR-Y600XFS 新品: 416,000円 | GR-W550FZS 新品: 224,775円 | GR-V550FZS | GR-U550FZS | |
ガラスドア (フロスト加工) | 543L 幅: 685mm(型落ち507L幅: 650mm) | GR-Y540XFS 新品: 396,330円 | GR-W510FZS 新品: 198,429円 中古: 188,978円 | GR-V510FZS 新品: 209,800円 | GR-U510FZS | |
FZシリーズ フレンチ6ドア | ガラスドア | 601L 幅: 685mm | GR-V600FZ | |||
ガラスドア | 551L 幅: 685mm | GR-Y550FZ 新品: 341,860円 | GR-W550FZ 新品: 224,775円 中古: 170,078円 | GR-V550FZ 新品: 209,980円 | GR-U550FZ | |
ガラスドア | 508L 幅: 650mm | GR-Y510FZ 新品: 299,481円 | GR-W510FZ 新品: 193,800円 中古: 170,078円 | GR-V510FZ 新品: 209,800円 中古: 158,000円 | GR-U510FZ | |
ガラスドア | 461L 幅: 650mm | GR-Y460FZ 新品: 315,080円 | GR-W460FZ 新品: 178,621円 中古: 167,978円 | |||
FK・FHシリーズ フレンチ6ドア | ガラスドア | 601L 幅: 685mm | GR-W600FK 新品: 186,286円 | GR-W600FH 新品: 189,899円 中古: 162,728円 | GR-V600FK 新品: 183,800円 中古: 107,800円 | GR-V600FH |
ガラスドア | 551L 幅: 685mm | GR-W550FK 新品: 188,917円 | GR-W550FH 新品: 179,797円 中古: 107,800円 | GR-V550FK 新品: 228,000円 | GR-V550FH | |
ガラスドア | 509L 幅: 650mm | GR-W510FK 新品: 178,000円 中古: 142,779円 | GR-W510FH 新品: 169,700円 中古: 97,240円 | GR-V510FK 新品: 169,980円 | GR-V510FH | |
ガラスドア | 462L 幅: 650mm | GR-W460FK 新品: 157,860円 | GR-W460FH 新品: 164,980円 | GR-V460FK | GR-V460FH | |
GTシリーズ 片開き5ドア | ガラスドア (フロスト加工) | 501L 幅: 600mm | GR-Y500GT 新品: 288,000円 | GR-W500GT 新品: 199,800円 中古: 136,479円 | GR-V500GT 新品: 207,999円 中古: 158,000円 | 無し |
ガラスドア (フロスト加工) | 452L 幅: 600mm | GR-Y450GT 新品: 278,000円 | GR-W450GT 新品: 175,000円 中古: 150,129円 | GR-V450GT 新品: 169,900円 | 無し | |
GTMシリーズ 片開き5ドア | 鋼板ドア | 501L 幅: 600mm | GR-Y500GTM 新品: 288,000円 | GR-W500GTM 新品: 199,800円 中古: 136,479円 | 無し | |
鋼板ドア | 452L 幅: 600mm | GR-Y450GTM 新品: 278,000円 | GR-W450GTM 新品: 182,999円 中古: 163,779円 | 無し | ||
GSKシリーズ 片開き5ドア | ガラスドア (型落ち鋼板ドア) | 465L 幅: 600mm | GR-W470GSK 新品: 169,800円 | GR-W470GZ 新品: 163,999円 中古: 158,100円 | GR-V470GZ | 無し |
GK・GHシリーズ 片開き5ドア | 鋼板ドア | 411L 幅: 600mm | GR-W41GK 新品: 131,656円 | GR-W41GH 新品: 135,999円 中古: 104,978円 | GR-V41GK 新品: 143,000円 | GR-V41GH |
SVシリーズ 片開き3ドア | ガラスドア | 356L 幅: 600mm | GR-W36SV 新品: 119,800円 中古: 106,133円 | GR-V36SV 新品: 107,900円 | GR-U36SV | GR-T36SV |
SCシリーズ 片開き3ドア | 鋼板ドア | 356L 幅: 600mm | GR-W36SC 新品: 109,800円 | GR-V36SC 新品: 122,966円 | GR-U36SC | GR-T36SC |
鋼板ドア | 326L 幅: 600mm | GR-W33SC 新品: 101,800円 中古: 88,704円 | GR-V33SC 新品: 116,180円 中古: 84,980円 | GR-U33SC | GR-T33SC | |
鋼板ドア | 294L 幅: 600mm | GR-W29SC 新品: 104,364円 | 無し | |||
BSシリーズ 片開き2ドア | 鋼板ドア | 170L 幅: 479mm | GR-W17BS 新品: 49,800円 中古: 64,930円 | GR-V17BS 新品: 55,753円 | GR-U17BS | GR-T17BS |
鋼板ドア | 153L 幅: 479mm | GR-W15BS 新品: 38,980円 中古: 32,949円 | GR-V15BS 新品: 42,800円 | GR-U15BS | GR-T15BS |

※上記画像はイメージです