2T-C43GF2と2T-C32GF1の違いは、解像度(フルHD vs ハイビジョン)、画面サイズの違いと、転倒防止ベルトの有無などである。
43V型は省エネ性能(基準達成率121%)や大画面を重視した設計で、32V型はコンパクトサイズ・低消費電力(43kWh/年)が特徴。
アクオス(シャープ) の43V型2T-C43GF2と32V型2T-C32GF1の徹底比較をご紹介。比較候補になる機種をカタログ比較表や「鬼価格表」でも時短チェックできる唯一のサイト。厳選された口コミ・レビューも効率良くチェック!
※鬼比較.comはプロモーションを含み、皆様からの広告収入により成り立っています。new! サイトデザインの順次変更と、型番一覧ページの一番下に「鬼価格表」を追加しました。歴代の32V型と参考最安価格が一目でわかるので便利(価格が表示されない型番は、在庫無しか発売前)
上下比較
32V型2T-C32GF1
(GF1ライン)
VS
43V型 2T-C43GF2
(GF2ライン)
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
43V型2T-C43GF2と32V型2T-C32GF1を比較
違いは何?
43V型2T-C43GF2 | 32V型2T-C32GF1 | |
---|---|---|
発売年度 | 2024年12月 | 2024年12月 |
映像解像度 | 1920×1080(フルHD) | 1366×768(ハイビジョン) |
省エネ性能 | 省エネ基準達成率121%、年間消費電力量71kWh/年 | 省エネ基準達成率95%、年間消費電力量43kWh/年 |
転倒防止ベルト | 付属あり | 無し |
価格 | 鬼価格表などを参照 | 下記をチェック |
違い要約
- 解像度: C43GF2がフルHD(1920×1080)、C32GF1がHD(1366×768)
- 消費電力: C43GF2は省エネ基準達成(121%)だがC32GF1は未達成(95%)
- 画面サイズ: 43型 vs 32型
- 年間消費電力: 大画面のC43GF2が71kWh/年 vs C32GF1は43kWh/年
- 付属品: C43GF2に転倒防止ベルト付属
※共通仕様: 地上/BS/CSチューナー数、HDMI端子数(2ポート)、USB録画機能、HDR対応(HDMI経由不可)、Bluetooth音声出力などは同一
商品説明ページ
現在の価格
32V型 2T-C32GF1の価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
43V型 2T-C43GF2の価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
こちらも参考に
口コミ・レビューをチェック
32V型 2T-C32GF1の口コミ:レビュー
コスパが良いモデル
映像が一定程度よく、サイズ感、音が良さそうなこと、価格などを考えて購入しました。結果、地上波、YouTubeともに映像がきれいで音が聞き取りやすく満足です。
ただ設定の際にPlay Station5の映像が映らず苦労しました。ウェブで調べても中々ぴったりな説明がなく、PS5側の設定(セーフモード)で解像度を自動からもう一段下げて、HDCP無効にしてやっと映りました。シャープさんのFAQなどでその設定なども説明いただけるとありがたいです。4K対応ではないので、PS5のフルスペック映像を楽しみたい方には対応のTVをお勧めしますが、ゲーム初心者の私としてはこのテレビでも十分綺麗かなと感じました。
ps5だけ遊べない。
画面が大きく画像も綺麗だがどうしてかps5が遊べず何度も「動画がサポートされていません この動画形式でテレビはサポートされていません」と表示します。
Nintendo Switchは遊べますが…
43V型 2T-C43GF2の口コミ:レビュー
素晴らしい
とても良い製品で、おすすめできます!見やすいです!
地デジ、BSを観ていますが、画像、音質をいいと思います!4k対応ではありませんが、十分だと思います!
現在の価格
32V型 2T-C32GF1の価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
43V型 2T-C43GF2の価格
- Amazonで商品を探す
- 楽天市場で商品を探す
- Yahoo!で商品を探す
家電製品のような大きな買い物ではブックマーク・お気に入り登録は必須。値段の変動はよくあるので、毎日チェックして一瞬のお買い得チャンスを逃すべからず。
最新の価格、口コミ・評判のチェックは鬼比較.comへ
ブックマーク(お気に入り登録)も忘れずに
new! 鬼価格表
在庫無しは「鬼だんごボタン」と価格は表示されないので、時短でチェック可能!
最安アクオス〜スタンダード
種別 | サイズ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
GE1/GE2ライン(最安) | 19v型 | 2T-C19GE1 新品: 36,380円 | 2T-C19DE 新品: 25,000円 中古: 18,879円 | ||
(HD) | 22v型 | 無し | 2T-C22DE | ||
(HD) | 24v型 | 2T-C24GE1 新品: 42,573円 | 2T-C24DE 新品: 23,603円 中古: 17,724円 | ||
(HD) | 32v型 | 2T-C32GE1 新品: 47,520円 | 2T-C32DE 新品: 22,800円 中古: 24,800円 | ||
GE2(フルHD) | 43v型 | 2T-C43GE2 新品: 64,250円 | 無し | ||
GF1ライン(HD) | 24v型 | 2T-C24GF1 新品: 50,080円 | 2T-C24EF1 新品: 37,980円 中古: 23,800円 | ||
32v型 | 2T-C32GF1 新品: 49,800円 | 2T-C32EF1 新品: 39,130円 中古: 23,800円 | |||
GF2ライン(フルHD) | 42v型 | 2T-C43GF2 新品: 67,568円 | 2T-C42BE1 新品: 41,300円 中古: 44,490円 | ||
EJ1ライン (4K最安) 2022年発売 | 42v型 | 4T-C42EJ1 新品: 72,374円 中古: 146,580円 | 4T-C42DJ1 新品: 69,800円 中古: 72,474円 | ||
50v型 | 4T-C50EJ1 新品: 93,548円 | ||||
65v型 | 4T-C65EJ1 新品: 178,500円 | ||||
GL1ライン (スタンダード) | 42v型 | 4T-C42FL1 新品: 70,000円 中古: 52,688円 | |||
43v型 | 4T-C43GL1 新品: 88,000円 中古: 87,969円 | 4T-C43EL1 新品: 109,463円 中古: 74,800円 | |||
50v型 | 4T-C50GL1 新品: 108,900円 | 4T-C50FL1 新品: 80,970円 中古: 81,630円 | 4T-C50EL1 新品: 94,800円 中古: 208,331円 | ||
55v型 | 4T-C55GL1 新品: 118,800円 中古: 99,729円 | ||||
65v型 | 4T-C65GL1 新品: 207,049円 | 4T-C65FL1 新品: 122,789円 中古: 85,029円 | 4T-C65EL1 新品: 146,000円 | ||
75v型 | 4T-C75GL1 新品: 190,820円 中古: 195,278円 | 4T-C75EL1 新品: 195,800円 中古: 104,979円 |
4K中級クラス〜上位アクオス
種別 | サイズ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
GN2ライン | 43v型 | 4T-C43GN2 新品: 139,669円 | 4T-C43FN2 新品: 94,800円 中古: 79,778円 | 4T-C43EN2 新品: 108,500円 中古: 80,829円 | |
50v型 | 4T-C50GN2 新品: 127,990円 中古: 115,479円 | 4T-C50FN2 新品: 100,475円 中古: 94,479円 | 4T-C50EN2 新品: 112,800円 中古: 140,750円 | ||
55v型 | 4T-C55GN2 新品: 143,900円 中古: 104,979円 | 4T-C55FN2 新品: 118,073円 中古: 90,279円 | |||
GN1ライン | 55v型 | 4T-C55GN1 新品: 190,981円 | 4T-C55FN1 新品: 132,048円 中古: 103,000円 | 4T-C55EN1 新品: 114,800円 中古: 248,000円 | |
65v型 | 4T-C65GN1 新品: 193,768円 中古: 120,729円 | 4T-C65FN1 新品: 138,800円 中古: 99,729円 | 4T-C65EN1 新品: 179,300円 | ||
75v型 | 4T-C75GN1 新品: 310,000円 中古: 167,979円 | 4T-C75FN1 新品: 289,403円 中古: 139,628円 | |||
60v型 | 4T-C60EN1 新品: 147,038円 中古: 94,689円 | ||||
70v型 | 4T-C70EN1 新品: 186,000円 中古: 110,228円 | ||||
EU1ライン 2022年発売 | 55v型 | 4T-C55EU1 新品: 129,800円 中古: 81,878円 | |||
65v型 | 4T-C65EU1 新品: 165,030円 | ||||
GP1/GP2ライン | 43v型 | 4T-C43GP2 新品: 165,629円 | |||
50v型 | 4T-C50GP2 新品: 165,000円 中古: 110,229円 | ||||
55v型 | 4T-C55GP1 新品: 213,319円 中古: 172,808円 | 4T-C55EP1 新品: 192,170円 中古: 119,678円 | 4T-C55DP1 | ||
65v型 | 4T-C65GP1 新品: 303,659円 中古: 219,429円 | 4T-C65EP1 新品: 301,888円 中古: 124,929円 | 4T-C65DP1 新品: 214,800円 | ||
75v型 | 4T-C75GP1 新品: 519,500円 中古: 398,979円 | 4T-C75EP1 新品: 298,000円 | |||
60v型 | 4T-C60EP1 新品: 378,000円 | ||||
70v型 | 4T-C70EP1 新品: 393,930円 中古: 190,029円 |
アクオス4K有機EL
種別 | サイズ | 現行品 | 型落ち | さらに型落ち | 三代前 |
---|---|---|---|---|---|
最安 GQ3 | 48v型 | 4T-C48GQ3 新品: 159,820円 | 無し | ||
55v型 | 4T-C55GQ3 新品: 173,397円 | 無し | |||
OLED GQ2 | 42v型 | 4T-C42GQ2 新品: 179,000円 中古: 158,214円 | 4T-C42EQ2 新品: 189,372円 中古: 170,686円 | ||
48v型 | 4T-C48GQ2 新品: 198,878円 | 4T-C48EQ2 新品: 144,999円 中古: 104,978円 | |||
55v型 | 4T-C55EQ1 新品: 149,800円 中古: 340,000円 | ||||
65v型 | 4T-C65EQ1 新品: 210,000円 中古: 167,979円 | ||||
77v型 | 4T-C77EQ1 新品: 455,649円 中古: 269,828円 | ||||
OLED GQ1 | 55v型 | 4T-C55GQ1 新品: 211,179円 | 4T-C55FQ1 新品: 178,530円 中古: 129,969円 | ||
65v型 | 4T-C65GQ1 新品: 287,680円 中古: 223,629円 | 4T-C65FQ1 新品: 287,660円 中古: 152,229円 | |||
77v型 | 4T-C77GQ1 新品: 570,120円 中古: 398,978円 | ||||
QD-OLED GS1 (現行モデルの最高峰) | 55v型 | 4T-C55GS1 新品: 289,680円 | 4T-C55FS1 新品: 108,000円 中古: 142,778円 | 4T-C55ES1 新品: 159,530円 | |
65v型 | 4T-C65GS1 新品: 411,990円 中古: 291,143円 | 4T-C65FS1 新品: 298,000円 中古: 170,078円 | 4T-C65ES1 新品: 179,800円 中古: 133,014円 | ||
8K DW1 2021年発売 | 60v型 | 8T-C60DW1 新品: 168,549円 | |||
70v型 | 8T-C70DW1 新品: 586,170円 | ||||
(下記型落ち) | 60v型 | ||||
8K DX1 2021年発売 | 65v型 | 8T-C65DX1 新品: 308,000円 | |||
70v型 | |||||
75v型 | 8T-C75DX1 新品: 439,800円 | ||||
85v型 | 8T-C85DX1 新品: 1,422,221円 |

※上記画像はイメージです