スマホで横スクロール↓
カテゴリ | 項目 | GL1ライン | FL1ライン | 備考 |
---|---|---|---|---|
チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | 2チューナー | 3チューナー | FL1は同時録画に優れる |
BS/110度CSデジタル※1 | 2チューナー | 3チューナー | ||
映像 | 動画機能 | -(非対応) | 120スピード対応 | FL1は高速動画処理 |
機能・ネットワーク | AQUOS ファミリンク対応 | -(非対応) | ●(AQUOSタイムシフト対応) | FL1は連携機能強化 |
ホームネットワーク機能 | -(非対応) | ●(プレーヤー機能) | FL1はネットワーク再生対応 | |
無線LAN | Wi-Fi5対応 | Wi-Fi6対応 | FL1は通信速度・安定性向上 | |
ハイブリッドキャスト | -(非対応) | ● | FL1は放送とネット連動機能 | |
録画・再生機能 | USBハードディスク対応 | ●(裏番組録画対応) | ●(2番組同時録画対応) | FL1は同時録画可能 |
省エネ・節電機能 | 明るさセンサー | -(非対応) | ● | FL1は自動輝度調整 |
省エネ設定 | 画質モード「節電」 | 省エネモード | ||
接続端子 | HDMI端子 | ARC対応 | eARC/ARC対応 | FL1は高音質伝送(eARC)対応 |
USB端子 | 2(メモリー1 / HDD1) | 3(メモリー2 / HDD1) | FL1はUSB接続機器の同時利用に優れる | |
PC入力(ミニD-Sub15ピン) | -(非対応) | -(非対応) | 両モデル共通 | |
その他 | スピーカー構造 | バスレフ型 | 標準型 | GL1は低音強調設計 |
主な違いのポイント
- チューナー数:
- FL1は地上デジタル・BS/CSチューナーが3つ(GL1は2つ)。
→ 同時録画や番組切り替えが柔軟。
- FL1は地上デジタル・BS/CSチューナーが3つ(GL1は2つ)。